МегаРелиз за август 2024
Содержание статьи
Ежемесячный аналитический обзор поиска и продаж лекарственных препаратов на сервисе бронирования Мегаптека.ру
Территория — все регионы РФ, где есть подключенные к сервису аптеки.
Отчетный период — с 01.08.2024 по 31.08.2024.
Показатели динамики считаются относительно месяца, предшествующего отчетному.
Доли продаж/поиска считаются относительно общего количества продаж/поиска ЛС на сервисе Мегаптека.ру за отчетный период.
Все данные рассчитаны на основе фактических запросов поиска ЛС или продажи ЛС за отчетный период. Отчет не содержит прогнозных показателей.
Наименования ЛС, принадлежность к кодам АТХ, наименования производителей взяты из справочника Мегаптеки. Мы прикладываем много усилий для наведения порядка в справочнике, но допускаем, что в нем могут быть неточности. Если Вы обнаружили ошибку, просим написать нам об этом на почту welcome@megapteka.ru
Запросы поиска и продажи ЛС по категориям АТХ
Название категории АТХ | Доля запросов, % (динамика) | Доля продаж, % (динамика) | |
---|---|---|---|
N02 | Анальгетики | 14,74 (+3,68%) | 10,08 (+1,17%) |
R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | 7,23 (+1,76%) | 4,92 (+1,47%) |
M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | 6,47 (-0,85%) | 4,89 (-0,09%) |
R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | 5,49 (+1,85%) | 3,57 (+1,00%) |
R06 | Антигистаминные препараты системного действия | 5,28 (+0,31%) | 1,77 (-0,12%) |
C10 | Гиполипидемические препараты | 4,63 (-1,04%) | 1,50 (-0,23%) |
J05 | Противовирусные препараты системного действия | 4,17 (+1,54%) | 1,89 (+0,62%) |
C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | 3,80 (-0,83%) | 3,75 (-0,38%) |
J01 | Антибактериальные препараты системного действия | 2,80 (-0,20%) | 3,09 (-0,05%) |
C05 | Ангиопротекторы | 2,77 (-0,33%) | 1,68 (-0,40%) |
C07 | Бета-адреноблокаторы | 2,77 (-0,68%) | 1,96 (-0,36%) |
A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 2,61 (+0,07%) | 1,36 (-0,14%) |
A06 | Слабительные препараты | 2,06 (-0,18%) | 1,66 (+0,09%) |
M02 | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | 1,85 (-0,21%) | 1,02 (-0,09%) |
N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 1,72 (-0,09%) | 1,25 (-0,09%) |
A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | 1,62 (-0,18%) | 3,79 (-0,32%) |
A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | 1,54 (-0,27%) | 2,54 (-0,23%) |
N05 | Психолептики | 1,52 (-0,11%) | 1,99 (+0,07%) |
D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | 1,49 (-0,27%) | 2,38 (-0,12%) |
A01 | Стоматологические препараты | 1,49 (+0,04%) | 0,92 (+0,09%) |
N06 | Психоаналептики | 1,47 (-0,19%) | 2,56 (-0,24%) |
C08 | Блокаторы кальциевых каналов | 1,27 (-0,25%) | 0,73 (-0,02%) |
G04 | Препараты, применяемые в урологии | 1,17 (-0,23%) | 1,66 (-0,14%) |
A11 | Витамины | 1,06 (-0,07%) | 2,07 (+0,01%) |
C03 | Диуретики | 1,04 (-0,27%) | 1,14 (-0,14%) |
D11 | Дерматологические препараты другие | 0,98 (-0,02%) | 0,35 (-0,05%) |
A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | 0,91 (-0,14%) | 1,65 (-0,03%) |
B01 | Антитромботические средства | 0,90 (-0,23%) | 1,56 (-0,25%) |
A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | 0,84 (-0,27%) | 1,23 (-0,12%) |
R01 | Назальные препараты | 0,84 (+0,09%) | 4,89 (+0,70%) |
D01 | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | 0,83 (-0,12%) | 0,67 (-0,10%) |
S01 | Офтальмологические препараты | 0,79 (-0,16%) | 2,41 (-0,23%) |
C02 | Антигипертензивные средства | 0,78 (-0,08%) | 0,24 (-0,01%) |
D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | 0,72 (-0,10%) | 0,88 (-0,08%) |
C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | 0,71 (-0,11%) | 1,43 (-0,10%) |
D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | 0,65 (-0,18%) | 0,76 (-0,18%) |
A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 0,63 (-0,12%) | 1,34 (-0,15%) |
B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | 0,61 (-0,08%) | 0,89 (+0,02%) |
A12 | Минеральные добавки | 0,59 (-0,09%) | 0,74 (-0,02%) |
G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | 0,57 (-0,09%) | 2,70 (-0,24%) |
J02 | Противогрибковые препараты системного действия | 0,56 (-0,13%) | 0,57 (-0,08%) |
L03 | Иммуностимуляторы | 0,48 (+0,03%) | 1,37 (+0,31%) |
H02 | Кортикостероиды системного действия | 0,46 (-0,08%) | 0,54 (-0,05%) |
G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | 0,45 (-0,09%) | 0,93 (-0,08%) |
R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,38 (-0,01%) | 0,78 (-0,08%) |
B03 | Антианемические препараты | 0,36 (-0,10%) | 1,08 (-0,17%) |
A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | 0,31 (-0,06%) | 0,64 (-0,08%) |
M03 | Миорелаксанты | 0,29 (-0,04%) | 0,45 (-0,04%) |
N03 | Противоэпилептические препараты | 0,29 (-0,07%) | 0,74 (0,00%) |
D03 | Препараты для лечения ран и язв | 0,25 (-0,17%) | 0,24 (-0,06%) |
L01 | Противоопухолевые препараты | 0,24 (-0,12%) | 0,69 (+0,35%) |
N01 | Анестетики | 0,23 (-0,02%) | 0,19 (-0,01%) |
V07 | Нелечебные средства другие | 0,23 (-0,02%) | 0,10 (+0,01%) |
A08 | Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) | 0,19 (-0,04%) | 0,12 (-0,01%) |
D10 | Препараты для лечения угревой сыпи | 0,17 (-0,01%) | 0,63 (-0,04%) |
H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | 0,17 (-0,04%) | 0,49 (-0,02%) |
C04 | Периферические вазодилататоры | 0,15 (-0,06%) | 0,20 (-0,04%) |
V03 | Терапевтические препараты другие | 0,15 (-0,02%) | 0,34 (-0,05%) |
D04 | Препараты для лечения зуда, в т.ч. антигистаминные и анестетики | 0,14 (-0,06%) | 0,43 (-0,14%) |
M09 | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 0,10 (-0,01%) | 0,25 (-0,02%) |
P02 | Противогельминтные препараты | 0,09 (0,00%) | 0,37 (+0,01%) |
B02 | Гемостатические средства | 0,09 (-0,02%) | 0,23 (-0,03%) |
A13 | Общетонизирующие препараты | 0,08 (0,00%) | 0,26 (+0,07%) |
D02 | Препараты со смягчающим и защитным действием | 0,08 (-0,02%) | 0,15 (-0,04%) |
B06 | Гематологические препараты другие | 0,08 (-0,01%) | 0,16 (0,00%) |
G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | 0,07 (-0,02%) | 0,35 (-0,06%) |
R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | 0,07 (0,00%) | 0,33 (+0,07%) |
V01 | Аллергены | 0,07 (-0,03%) | 0,03 (+0,01%) |
M04 | Противоподагрические препараты | 0,06 (-0,02%) | 0,27 (-0,03%) |
J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | 0,06 (+0,01%) | 0,05 (-0,01%) |
M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | 0,05 (0,00%) | 0,21 (-0,04%) |
L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | 0,05 (-0,01%) | 0,14 (-0,02%) |
S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | 0,04 (0,00%) | 0,21 (-0,03%) |
A04 | Противорвотные препараты | 0,02 (0,00%) | 0,04 (-0,01%) |
N04 | Противопаркинсонические препараты | 0,02 (0,00%) | 0,12 (-0,01%) |
L04 | Иммунодепрессанты | 0,02 (-0,01%) | 0,06 (-0,03%) |
H01 | Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги | 0,01 (0,00%) | 0,02 (-0,02%) |
P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | 0,01 (0,00%) | 0,06 (-0,01%) |
A15 | Стимуляторы аппетита | 0,01 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
V04 | Диагностические препараты | 0,01 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
V06 | Лечебное питание | 0,01 (0,00%) | 0,05 (-0,02%) |
V30 | Не присвоен | 0,01 (0,00%) | 0,03 (0,00%) |
S03 | Препараты для лечения заболеваний глаз и уха | 0,01 (0,00%) | 0,05 (-0,01%) |
D05 | Препараты для лечения псориаза | 0,00 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
P01 | Противопротозойные препараты | 0,00 (0,00%) | 0,04 (-0,01%) |
J07 | Вакцины | 0,00 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | 0,00 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
ТОП-50 самых ожидаемых товаров из «Избранного»
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля от общего кол-ва в Избранном, % |
---|---|---|
1 | Кардиомагнил таблетки 75 мг+15,2 мг 100 шт. (Takeda) | 0,22% |
2 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл ампула 1 мл 1 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,21% |
3 | Метипред таблетки 4 мг 30 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,18% |
4 | Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г флакон 80 г (Безен Мэньюфекчуринг Белджиум С.А./Лаборатории Безен Интернасьональ САС) | 0,17% |
5 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 1 мг/доза 3 мл шприц-ручка 1 шт. +одноразовые иглы 4 шт. (Ново Нордиск ) | 0,17% |
6 | Канефрон Н таблетки 60 шт. (Bionorica) | 0,17% |
7 | Метипред таблетки 4 мг 100 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,16% |
8 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (Производство Медикаментов) | 0,16% |
9 | Амоксиклав таблетки 875 мг+125 мг 14 шт. (Sandoz) | 0,16% |
10 | Аквадетрим капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл флакон 10 мл (Польфарма Фармацевтический завод С.А/ЗАО ФармФирма Сотекс) | 0,16% |
11 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 100 мл (Reckitt Benckiser) | 0,16% |
12 | Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/МЛ флакон 10 мл (ЗАО Фирн М) | 0,15% |
13 | Метотрексат-Эбеве раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 5 мл (FAREVA Unterach, GmbH) | 0,15% |
14 | Гептрал таблетки 400 мг 20 шт. (AbbVie [ЭббВи]) | 0,15% |
15 | Вигантол раствор масляный 0,5 мг/мл флакон 10 мл (Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica) | 0,15% |
16 | Остеогенон таблетки 830 мг 40 шт. (Pierre Fabre Medicament Production) | 0,15% |
17 | Детралекс таблетки 1000 мг 60 шт. (Servier) | 0,15% |
18 | Синупрет таблетки 50 шт. (Bionorica) | 0,15% |
19 | Пенталгин таблетки 24 шт. (АО «Отисифарм») | 0,15% |
20 | Комбилипен раствор для внутримышечного введения 2 мл ампулы 10 шт. (Фармстандарт) | 0,14% |
21 | Эликвис таблетки 5 мг 60 шт. (Bristol-Myers Squibb/Pfizer) | 0,14% |
22 | Авамис спрей назальный 27,5 мкг/доза флакон 120 доз (Глаксо Вэллком С.А./Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед) | 0,14% |
23 | Цитрамон-П таблетки 10 шт. (Фармстандарт) | 0,14% |
24 | Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15 мл флакон 1 шт. (Sophartex) | 0,14% |
25 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Лабораториос Ликонса А.О) | 0,14% |
26 | Ингавирин капсулы 90 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 0,14% |
27 | Тамоксифен Гексал таблетки 20 мг 30 шт. (Гексал АГ/пр.Салютас Фарма ГмбХ) | 0,13% |
28 | Назонекс спрей назальный 50 мкг/доза 120 доз 1 шт. (Органон Хайст бв) | 0,13% |
29 | Лизобакт таблетки для рассасывания 30 шт. (Босналек) | 0,13% |
30 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,13% |
31 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г (ТНК СИЛМА) | 0,13% |
32 | Мирамистин раствор 0,01% флакон с насадкой распылителем 150 мл (ООО «ИНФАМЕД К») | 0,12% |
33 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗиО-Здоровье) | 0,12% |
34 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,12% |
35 | Сотагексал таблетки 80 мг 20 шт. (Новартис Нева/Салютас Фарма ГмбХ) | 0,12% |
36 | Мексидол таблетки 125 мг 30 шт. (ЗиО-Здоровье) | 0,11% |
37 | Ксарелто таблетки 20 мг 28 шт. (Байер АГ/Полисан) | 0,11% |
38 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 0,25/0,5 мг/доза 1,5 мл шприц-ручка 1 шт.+ одноразовые иглы 6 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,11% |
39 | Тамифлю капсулы 75 мг 10 шт. (Сенекси САС/ОАО Фармстандарт-Лексредства) | 0,11% |
40 | Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл контейнер 20 шт. (Astra Zeneka) | 0,11% |
41 | Детралекс таблетки 1000 мг 30 шт. (Servier) | 0,11% |
42 | Эдарби Кло таблетки 40+12,5 мг 28 шт. (Takeda/ООО "Хемофарм") | 0,11% |
43 | Левомеколь мазь для наружного применения туба 40 г (АО «Нижфарм») | 0,11% |
44 | Дивигель гель трансдермальный 0,1% 1 г пакетики 28 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,11% |
45 | Вентолин аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз (GlaxoSmithKline) | 0,11% |
46 | Дезринит спрей назальный дозированный 50 мкг/доза флакон 140 доз (TEVA) | 0,11% |
47 | Ренгалин таблетки 20 шт. (ООО НПФ Материа Медика Холдинг) | 0,11% |
48 | Ибуклин таблетки 400+325 мг 10 шт. (Dr. Reddys Lab.) | 0,11% |
49 | Меновазин раствор для наружного применения флакон 40 мл (ОАО «Самарамедпром») | 0,10% |
50 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,10% |
Продажи ЛС по категориям АТХ (ТОП 10 SKU в каждой категории)
A01 Стоматологические препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ангидак спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 12,15 (+2,86%) | 318,00 | 708,00 | 433,00 (+13,00 руб.) |
2 | Ромашки цветки фильтр-пакеты 20 шт. (АО «Красногорсклексредства») | 10,35 (+1,24%) | 84,00 | 205,00 | 136,00 (0,00 руб.) |
3 | Метрогил Дента гель для десен стоматологический туба 20 г (Unique Pharmaceutical Laboratories) | 9,88 (-3,67%) | 324,40 | 635,00 | 397,00 (+17,00 руб.) |
4 | Тантум Верде спрей 176 доз флакон 30 мл (Aziende Сhimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.) | 7,65 (-0,26%) | 316,00 | 575,00 | 433,00 (+39,00 руб.) |
5 | Оки раствор для полоскания флакон 1,6 % флакон 150 мл (Домпе С.п.А.) | 5,53 (+0,60%) | 699,00 | 1365,00 | 868,00 (+9,00 руб.) |
6 | Холисал гель стоматологический туба 10 г (Jelfa) | 5,45 (-0,83%) | 382,00 | 843,00 | 468,00 (-6,00 руб.) |
7 | Гелангин Флекс аэрозоль для местного применения 0,2% 40 мл флакон 1 шт. (SOLOPHARM) | 3,01 (+0,89%) | 188,00 | 688,00 | 451,00 (+9,00 руб.) |
8 | Кетопрофен-Лор раствор для полоскания 16 мг/мл флакон 200 мл (Фармстандарт) | 2,61 (+0,04%) | 401,00 | 926,00 | 551,00 (+4,00 руб.) |
9 | Дентамет гель стоматологический 25 г 1 шт. (АО «Алтайвитамины») | 2,29 (-0,56%) | 171,00 | 301,30 | 196,00 (+5,00 руб.) |
10 | Ангидак Форте спрей для местного применения дозированный 0,51 мг/доза 176 доз флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 2,23 (+0,10%) | 419,00 | 788,00 | 510,00 (+2,00 руб.) |
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 10,40 (-0,83%) | 44,50 | 89,00 | 54,00 (0,00 руб.) |
2 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Лабораториос Ликонса А.О) | 7,07 (+0,09%) | 142,00 | 245,00 | 191,00 (+6,00 руб.) |
3 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (Производство Медикаментов) | 6,15 (+0,15%) | 27,80 | 50,00 | 35,00 (0,00 руб.) |
4 | Нексиум таблетки 20 мг 28 шт. (Astra Zeneka) | 5,90 (+0,18%) | 184,00 | 298,00 | 233,00 (-1,00 руб.) |
5 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 20 шт. (Pharmatis) | 4,69 (+0,98%) | 398,00 | 802,00 | 565,00 (-20,00 руб.) |
6 | Омепразол-Акрихин капсулы 20 мг 30 шт. (АО «Акрихин») | 3,57 (+0,47%) | 59,40 | 130,00 | 79,00 (0,00 руб.) |
7 | Омепразол-Тева капсулы кишечнорастворимые 20 мг 28 шт. (TEVA) | 2,37 (+0,18%) | 66,00 | 149,00 | 104,00 (-2,00 руб.) |
8 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 6 шт. (Pharmatis) | 2,25 (-0,06%) | 206,00 | 501,00 | 296,00 (+1,00 руб.) |
9 | Разо таблетки 20 мг 30 шт. (Dr. Reddys Lab.) | 2,16 (-0,27%) | 416,10 | 659,00 | 525,00 (+1,00 руб.) |
10 | Омез капсулы 10 мг 10 шт. (Лабораториос Ликонса А.О) | 2,09 (-0,28%) | 51,00 | 94,00 | 82,00 (0,00 руб.) |
A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Но-шпа Форте таблетки 80 мг 24 шт. (Sanofi) | 6,78 (+0,63%) | 92,00 | 207,00 | 170,00 (-5,00 руб.) |
2 | Тримедат таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Валента Фарм») | 5,97 (-0,22%) | 585,00 | 1248,00 | 724,00 (-11,00 руб.) |
3 | Но-шпа таблетки 40 мг 24 шт. (Sanofi) | 5,69 (-0,26%) | 123,00 | 225,00 | 175,00 (+1,00 руб.) |
4 | Необутин таблетки 200 мг 30 шт. (АО Алиум) | 4,74 (+0,32%) | 476,00 | 957,00 | 581,00 (+57,00 руб.) |
5 | Дюспаталин капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг 30 шт. (АО «Верофарм») | 3,58 (-0,65%) | 483,00 | 767,00 | 618,00 (+5,00 руб.) |
6 | Эспумизан капсулы 40 мг 25 шт. (Berlin-Chemie) | 3,37 (+0,02%) | 321,00 | 764,00 | 389,00 (-16,00 руб.) |
7 | Пепсан-Р гель для приема внутрь 10 г саше 30 шт. (Rosa-Phytopharma Lab. (Франция)) | 2,76 (+0,34%) | 535,00 | 1179,00 | 655,00 (-2,00 руб.) |
8 | Дюспаталин таблетки, покрытые оболочкой 135 мг 15 шт. (АО «Верофарм») | 2,56 (-0,34%) | 178,90 | 280,00 | 236,00 (+9,00 руб.) |
9 | Эспумизан Бэби капли для приема внутрь 100 мг/мл флакон 30 мл 1 шт. (Berlin-Chemie) | 2,03 (+0,09%) | 470,00 | 1084,00 | 702,00 (-65,00 руб.) |
10 | Саб симплекс суспензия 69,19 мг/мл 30 мл флакон-капельница (Delpharm Orleans SAS) | 1,91 (-0,03%) | 304,40 | 621,00 | 468,00 (+20,00 руб.) |
A04 Противорвотные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Латран таблетки 4 мг 10 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 27,59 (+10,02%) | 348,00 | 468,00 | 388,00 (-16,00 руб.) |
2 | Ондансетрон-Тева таблетки 8 мг 10 шт. (TEVA) | 25,52 (-10,29%) | 369,00 | 595,00 | 526,00 (+4,00 руб.) |
3 | Эменд набор капсул 125 мг 1 шт.+ 80 мг 2 шт. (Алкермес Фарма Ирландия Лтд) | 13,10 (-1,76%) | 5720,00 | 8110,00 | 5857,00 (0,00 руб.) |
4 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (АО «Биохимик») | 10,00 (+1,22%) | 163,00 | 206,00 | 188,00 (0,00 руб.) |
5 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 6,21 (-2,91%) | 135,00 | 164,50 | 153,00 (-1,00 руб.) |
6 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 5,52 (-0,23%) | 125,00 | 193,00 | 184,00 (+14,00 руб.) |
7 | Акинзео капсулы 300 мг+0,5 мг 1 шт. (Хелсинн Байрекс Фармасьютикал Лтд.) | 3,79 (+0,41%) | 1995,00 | 8792,00 | 7800,00 (+738,00 руб.) |
8 | Ондансетрон-Альтфарм суппозитории ректальные 16 мг 2 шт. (ООО Альтфарм) | 3,10 (+2,43%) | 596,00 | 743,00 | 715,00 (-36,00 руб.) |
9 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 2,41 (+0,39%) | 274,00 | 341,00 | 312,00 (-35,00 руб.) |
10 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (ФармФирма «Сотекс») | 1,38 (+0,03%) | 144,00 | 169,00 | 156,00 (-16,00 руб.) |
A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗиО-Здоровье) | 8,39 (-0,37%) | 654,00 | 1986,00 | 1497,00 (+27,00 руб.) |
2 | Аллохол таблетки 50 шт. (Фармстандарт-Томскхимфарм) | 6,25 (-1,12%) | 62,40 | 161,00 | 98,00 (+2,00 руб.) |
3 | Урсосан капсулы 250 мг 50 шт. (ЗиО-Здоровье) | 4,84 (+0,26%) | 611,00 | 948,00 | 813,00 (+5,00 руб.) |
4 | Урсофальк капсулы 250 мг 100 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 4,57 (-0,51%) | 1322,80 | 1967,00 | 1650,00 (0,00 руб.) |
5 | Фосфоглив капсулы 96 шт. (Фармстандарт) | 4,57 (+1,24%) | 930,00 | 1522,00 | 979,00 (-107,00 руб.) |
6 | Урсосан капсулы 250 мг 10 шт. (ЗиО-Здоровье) | 4,33 (+0,67%) | 136,00 | 208,00 | 160,00 (+1,00 руб.) |
7 | Урсосан Форте таблетки 500 мг 50 шт. (ЗиО-Здоровье) | 3,85 (+0,04%) | 1492,10 | 2059,00 | 1653,00 (-34,00 руб.) |
8 | Фосфоглив капсулы 50 шт. (Фармстандарт) | 3,76 (-0,21%) | 450,00 | 717,00 | 519,00 (-19,00 руб.) |
9 | Хофитол таблетки 60 шт. (Лаборатории Галеник Вернен) | 3,59 (-0,20%) | 382,90 | 806,00 | 484,00 (+41,00 руб.) |
10 | Лив-52 таблетки 100 шт. (Хималая Драг Ко) | 3,11 (+0,51%) | 413,60 | 889,00 | 489,00 (+7,00 руб.) |
A06 Слабительные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бисакодил таблетки 5 мг 30 шт. (ООО «ЮжФарм») | 10,74 (-2,95%) | 138,00 | 279,00 | 213,00 (-2,00 руб.) |
2 | Сенаде таблетки 13,5 мг 500 шт. (Cipla [Ципла]) | 9,49 (+9,48%) | 517,00 | 769,60 | 592,00 (+57,00 руб.) |
3 | Бисакодил-Хемофарм таблетки 5 мг 30 шт. (Hemofarm AD) | 9,47 (+5,41%) | 23,75 | 38,00 | 32,00 (+1,00 руб.) |
4 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 4 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 6,72 (+0,51%) | 369,00 | 737,00 | 452,00 (-36,00 руб.) |
5 | Фортранс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г пакет 4 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 5,94 (-1,58%) | 396,00 | 932,70 | 701,00 (+2,00 руб.) |
6 | Эзиклен концентрат 176 мл флакон 2 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 5,58 (-2,69%) | 1276,00 | 3239,00 | 1562,00 (+52,00 руб.) |
7 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 4,35 (+0,07%) | 263,00 | 482,00 | 325,00 (+9,00 руб.) |
8 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 12 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 2,75 (-1,06%) | 867,90 | 1581,00 | 1165,00 (+10,00 руб.) |
9 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 2,66 (-0,34%) | 227,70 | 484,00 | 310,00 (+10,00 руб.) |
10 | Лавакол порошок для приготовления раствора для приема внутрь 14 г 15 шт. (Московская фармацевтическая фабрика) | 2,48 (-0,11%) | 175,00 | 300,00 | 246,00 (+6,00 руб.) |
A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь активированный таблетки 250 мг 50 шт. (Фармстандарт) | 7,26 (+0,20%) | 44,90 | 170,00 | 85,00 (0,00 руб.) |
