МегаРелиз за август 2023

Содержание статьи
Ежемесячный аналитический обзор поиска и продаж лекарственных препаратов на сервисе бронирования Мегаптека.ру
Территория — все регионы РФ, где есть подключенные к сервису аптеки.
Отчетный период — с 01.08.2023 по 31.08.2023.
Показатели динамики считаются относительно месяца, предшествующего отчетному.
Доли продаж/поиска считаются относительно общего количества продаж/поиска ЛС на сервисе Мегаптека.ру за отчетный период.
Все данные рассчитаны на основе фактических запросов поиска ЛС или продажи ЛС за отчетный период. Отчет не содержит прогнозных показателей.
Наименования ЛС, принадлежность к кодам АТХ, наименования производителей взяты из справочника Мегаптеки. Мы прикладываем много усилий для наведения порядка в справочнике, но допускаем, что в нем могут быть неточности. Если Вы обнаружили ошибку, просим написать нам об этом на почту welcome@megapteka.ru

Запросы поиска и продажи ЛС по категориям АТХ
Название категории АТХ | Доля запросов, % (динамика) | Доля продаж, % (динамика) | |
---|---|---|---|
N02 | Анальгетики | 12,22 (+1,71%) | 7,83 (+0,81%) |
R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | 8,66 (+0,05%) | 3,29 (+0,33%) |
M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | 6,47 (-0,37%) | 4,96 (+0,06%) |
R06 | Антигистаминные препараты системного действия | 5,72 (+0,18%) | 2,12 (+0,18%) |
C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | 5,17 (+0,08%) | 5,77 (+0,63%) |
R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | 4,61 (+1,05%) | 2,43 (+0,17%) |
C10 | Гиполипидемические препараты | 4,02 (-0,40%) | 1,69 (-0,07%) |
C05 | Ангиопротекторы | 3,46 (-0,59%) | 1,55 (-0,27%) |
A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 3,37 (-0,21%) | 1,35 (-0,12%) |
C07 | Бета-адреноблокаторы | 3,33 (-0,07%) | 2,50 (+0,27%) |
J01 | Антибактериальные препараты системного действия | 3,29 (+0,10%) | 3,43 (+0,27%) |
J05 | Противовирусные препараты системного действия | 2,40 (+1,27%) | 1,39 (+0,22%) |
C08 | Блокаторы кальциевых каналов | 1,81 (-0,11%) | 0,93 (+0,10%) |
A06 | Слабительные препараты | 1,78 (-0,27%) | 1,98 (+0,39%) |
M02 | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | 1,71 (-0,15%) | 1,13 (-0,21%) |
A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | 1,68 (-0,03%) | 3,02 (-0,08%) |
A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | 1,65 (-0,19%) | 3,29 (-0,28%) |
N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 1,63 (+0,29%) | 1,73 (+0,07%) |
N05 | Психолептики | 1,58 (0,00%) | 2,05 (+0,03%) |
B01 | Антитромботические средства | 1,43 (-0,08%) | 2,25 (+0,03%) |
N06 | Психоаналептики | 1,31 (-0,10%) | 2,77 (-0,16%) |
D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | 1,27 (-0,27%) | 1,57 (-0,13%) |
A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | 1,22 (0,00%) | 1,57 (+0,13%) |
A11 | Витамины | 1,15 (-0,09%) | 2,19 (-0,12%) |
G04 | Препараты, применяемые в урологии | 1,12 (-0,10%) | 1,32 (-0,09%) |
C03 | Диуретики | 1,10 (-0,07%) | 1,49 (+0,06%) |
S01 | Офтальмологические препараты | 0,96 (-0,11%) | 2,39 (-0,13%) |
D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | 0,90 (-0,07%) | 0,74 (-0,12%) |
R01 | Назальные препараты | 0,89 (+0,01%) | 3,89 (-0,29%) |
A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | 0,89 (-0,02%) | 1,54 (-0,07%) |
G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | 0,79 (-0,14%) | 3,20 (-0,57%) |
C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | 0,78 (-0,02%) | 1,56 (0,00%) |
D01 | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | 0,76 (-0,13%) | 0,71 (-0,12%) |
D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | 0,73 (-0,19%) | 0,75 (-0,13%) |
A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 0,70 (-0,09%) | 1,35 (-0,25%) |
C02 | Антигипертензивные средства | 0,68 (+0,07%) | 0,34 (+0,03%) |
J02 | Противогрибковые препараты системного действия | 0,66 (-0,08%) | 0,58 (-0,06%) |
A12 | Минеральные добавки | 0,60 (-0,07%) | 0,79 (-0,04%) |
G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | 0,57 (-0,05%) | 1,01 (-0,11%) |
H02 | Кортикостероиды системного действия | 0,52 (-0,04%) | 0,68 (-0,05%) |
B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | 0,52 (-0,02%) | 0,66 (-0,02%) |
L03 | Иммуностимуляторы | 0,52 (+0,03%) | 1,20 (+0,04%) |
N03 | Противоэпилептические препараты | 0,44 (-0,05%) | 1,23 (+0,06%) |
R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,41 (0,00%) | 1,54 (-0,07%) |
A08 | Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) | 0,37 (-0,11%) | 0,21 (-0,06%) |
A01 | Стоматологические препараты | 0,37 (-0,02%) | 0,58 (-0,02%) |
B03 | Антианемические препараты | 0,36 (-0,06%) | 1,09 (-0,01%) |
D03 | Препараты для лечения ран и язв | 0,29 (-0,10%) | 0,22 (-0,09%) |
A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | 0,29 (-0,05%) | 0,75 (-0,13%) |
M03 | Миорелаксанты | 0,28 (-0,04%) | 0,45 (-0,06%) |
H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | 0,27 (+0,02%) | 0,78 (+0,18%) |
L01 | Противоопухолевые препараты | 0,18 (0,00%) | 0,82 (+0,22%) |
D10 | Препараты для лечения угревой сыпи | 0,18 (-0,02%) | 0,54 (-0,05%) |
C04 | Периферические вазодилататоры | 0,18 (0,00%) | 0,28 (-0,01%) |
D11 | Дерматологические препараты другие | 0,17 (-0,04%) | 0,23 (-0,05%) |
N01 | Анестетики | 0,17 (-0,03%) | 0,18 (0,00%) |
D04 | Препараты для лечения зуда, в т.ч. антигистаминные и анестетики | 0,14 (-0,04%) | 0,12 (-0,05%) |
M09 | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 0,12 (-0,01%) | 0,34 (+0,03%) |
B06 | Гематологические препараты другие | 0,12 (-0,02%) | 0,23 (-0,03%) |
P02 | Противогельминтные препараты | 0,10 (-0,02%) | 0,41 (-0,01%) |
V07 | Нелечебные средства другие | 0,10 (-0,01%) | 0,06 (-0,03%) |
L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | 0,08 (-0,03%) | 0,30 (-0,01%) |
V03 | Терапевтические препараты другие | 0,08 (-0,01%) | 0,35 (-0,09%) |
B02 | Гемостатические средства | 0,08 (-0,01%) | 0,20 (-0,03%) |
M04 | Противоподагрические препараты | 0,08 (-0,01%) | 0,26 (+0,01%) |
G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | 0,07 (-0,01%) | 0,26 (-0,07%) |
D02 | Препараты со смягчающим и защитным действием | 0,07 (-0,03%) | 0,13 (-0,05%) |
R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | 0,07 (0,00%) | 0,24 (+0,01%) |
S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | 0,05 (0,00%) | 0,20 (-0,01%) |
A13 | Общетонизирующие препараты | 0,04 (+0,01%) | 0,12 (+0,01%) |
N04 | Противопаркинсонические препараты | 0,04 (0,00%) | 0,22 (+0,03%) |
M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | 0,04 (-0,01%) | 0,27 (+0,02%) |
V01 | Аллергены | 0,03 (+0,01%) | 0,02 (+0,01%) |
J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | 0,02 (0,00%) | 0,04 (0,00%) |
L04 | Иммунодепрессанты | 0,02 (0,00%) | 0,04 (0,00%) |
A04 | Противорвотные препараты | 0,02 (0,00%) | 0,03 (0,00%) |
H01 | Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги | 0,01 (0,00%) | 0,03 (0,00%) |
V06 | Лечебное питание | 0,01 (0,00%) | 0,03 (-0,01%) |
P01 | Противопротозойные препараты | 0,01 (0,00%) | 0,05 (+0,01%) |
S03 | Препараты для лечения заболеваний глаз и уха | 0,01 (0,00%) | 0,05 (0,00%) |
P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | 0,01 (0,00%) | 0,04 (0,00%) |
D05 | Препараты для лечения псориаза | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | 0,00 (0,00%) | 0,02 (+0,02%) |

ТОП-50 самых ожидаемых товаров из «Избранного»
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля от общего кол-ва в Избранном, % |
---|---|---|
1 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл ампула 1 мл (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,31% |
2 | Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г флакон с помпой-дозатором 80 г (Безен Мэньюфекчуринг Белджиум С.А./Лаборатории Безен Интернасьональ САС ) | 0,26% |
3 | Кардиомагнил таблетки 75 мг+15,2 мг 100 шт. (Takeda) | 0,24% |
4 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 100 мл (Reckitt Benckiser) | 0,24% |
5 | Аквадетрим капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл флакон 10 мл (Польфарма Фармацевтический завод С.А/ЗАО ФармФирма Сотекс) | 0,22% |
6 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,22% |
7 | Тамоксифен Гексал таблетки 20 мг 30 шт. (Гексал АГ/Салютас Фарма ГмбХ (Германия)) | 0,21% |
8 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,19% |
9 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 3 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 4 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,18% |
10 | Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/МЛ флакон 10 мл (ЗАО «ФИРН М») | 0,18% |
11 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Производство Медикаментов») | 0,17% |
12 | Эликвис таблетки 5 мг 60 шт. (Bristol-Myers Squibb) | 0,17% |
13 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,17% |
14 | Цитрамон-П таблетки 10 шт. (АО «Фармстандарт») | 0,17% |
15 | Депакин Хроно таблетки пролонгированного действия 500 мг 30 шт. (Sanofi) | 0,17% |
16 | Дивигель гель трансдермальный 0,1% 1 г пакетики 28 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,17% |
17 | Амоксиклав таблетки 875 мг+125 мг 14 шт. (Sandoz [Сандоз]) | 0,17% |
18 | Канефрон Н таблетки 60 шт. (Bionorica) | 0,16% |
19 | Вигантол раствор масляный 0,5 мг/мл флакон 10 мл (Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica) | 0,16% |
20 | Пенталгин таблетки 24 шт. (АО «Отисифарм Про») | 0,16% |
21 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Dr. Reddy's Laboratories Limited) | 0,16% |
22 | Остеогенон таблетки 830 мг 40 шт. (Pierre Fabre Medicament Production) | 0,15% |
23 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл 1 мл ампулы 5 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,15% |
24 | Тамоксифен таблетки 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 0,15% |
25 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,15% |
26 | Эутирокс таблетки 50 мкг 100 шт. (MERCK, KGaA) | 0,14% |
27 | Комбилипен раствор для внутримышечного введения 2 мл ампулы 10 шт. (АО «Фармстандарт») | 0,14% |
28 | Детралекс таблетки 1000 мг 60 шт. (Servier [Лаборатория Сервье]) | 0,14% |
29 | Тамифлю капсулы 75 мг 10 шт. (Сенекси САС/ОАО Фармстандарт-Лексредства) | 0,14% |
30 | Ингавирин капсулы 90 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 0,14% |
31 | Гептрал таблетки 400 мг 20 шт. (ЭббВи С.р.Л.) | 0,14% |
32 | Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15 мл флакон 1 шт. (Sophartex) | 0,14% |
33 | Метотрексат-Эбеве раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 5 мл (FAREVA Unterach, GmbH) | 0,14% |
34 | Ксарелто таблетки 20 мг 28 шт. (Байер АГ/Полисан) | 0,14% |
35 | Мирамистин раствор 0,01% флакон с насадкой распылителем 150 мл (ООО «ИНФАМЕД К») | 0,13% |
36 | Лизобакт таблетки для рассасывания 30 шт. (АО «Босналек») | 0,13% |
37 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г туба 1 шт. (ТНК СИЛМА) | 0,13% |
38 | Назонекс спрей назальный 50 мкг/доза 120 доз 1 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В.) | 0,13% |
39 | Тамоксифен таблетки 20 мг 100 шт. (Фармакор продакшн ООО) | 0,13% |
40 | Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл контейнер 20 шт. (ASTRAZENECA) | 0,13% |
41 | L-Тироксин 50 мкг 50 шт. (Berlin-Chemie/ Menarini Group) | 0,13% |
42 | Эутирокс таблетки 100 мкг 100 шт. (MERCK, KGaA) | 0,12% |
43 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 1,5 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 6 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,12% |
44 | Синупрет таблетки 50 шт. (Bionorica) | 0,12% |
45 | Тауфон капли глазные 4 % 10 мл флакон 1 шт. (АО «Отисифарм») | 0,12% |
46 | Фосфоглив капсулы 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 0,12% |
47 | Афобазол таблетки 10 мг 60 шт. (АО «Отисифарм») | 0,12% |
48 | L-Тироксин таблетки 100 мкг 100 шт. (Berlin-Chemie/ Menarini Group) | 0,11% |
49 | Конкор Кор таблетки 2,5 мг 30 шт. (ООО "Нанолек"/Мерк Хелскеа КГаА) | 0,11% |
50 | Мексидол таблетки 125 мг 30 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 0,11% |

Продажи ЛС по категориям АТХ (ТОП 10 SKU в каждой категории)
A01 Стоматологические препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Метрогил Дента гель для десен стоматологический туба 20 г (Unique Pharmaceutical Laboratories) | 17,94 (-0,46%) | 286,10 | 474,00 | 336,00 (-14,00 руб.) |
2 | Тантум Верде спрей 176 доз флакон 30 мл (Aziende Сhimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.) | 12,01 (-0,93%) | 377,00 | 708,00 | 408,00 (-22,00 руб.) |
3 | Ангидак спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 10,03 (-0,38%) | 237,00 | 608,00 | 391,00 (0,00 руб.) |
4 | Холисал гель стоматологический туба 10 г (Jelfa S.A.) | 6,76 (+0,57%) | 368,00 | 536,00 | 420,00 (-23,00 руб.) |
5 | Оки раствор для полоскания флакон 1,6 % флакон 150 мл (Домпе С.п.А.) | 6,10 (+0,29%) | 726,00 | 1010,00 | 825,00 (+3,00 руб.) |
6 | Гексорал раствор для местного применения 0,1% флакон 200 мл (Дельфарм Орлеан) | 3,68 (+0,85%) | 365,00 | 579,00 | 446,00 (-11,00 руб.) |
7 | Кандид раствор для местного применения 1 % 15 мл флакон 1 шт. (Glenmark Pharmaceuticals Limited) | 2,89 (+0,29%) | 453,90 | 715,00 | 494,00 (+1,00 руб.) |
8 | Ангидак Форте спрей для местного применения дозированный 0,51 мг/доза 176 доз флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 2,67 (+0,41%) | 348,70 | 690,00 | 434,00 (-11,00 руб.) |
9 | Оралсепт спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (Реплек Фарм ООО Скопье) | 2,45 (+0,42%) | 269,00 | 580,00 | 373,00 (-3,00 руб.) |
10 | Холисал гель стоматологический туба 15 г (Ельфа Фармзавод) | 2,42 (-0,86%) | 427,00 | 710,30 | 524,00 (+11,00 руб.) |
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Производство Медикаментов») | 17,68 (+0,81%) | 18,60 | 44,50 | 33,00 (-1,00 руб.) |
2 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Dr. Reddy's Laboratories Limited) | 7,68 (+0,75%) | 135,00 | 214,70 | 174,00 (-2,00 руб.) |
3 | Нексиум таблетки 20 мг 28 шт. (ASTRAZENECA) | 6,67 (+0,42%) | 146,20 | 289,00 | 226,00 (-2,00 руб.) |
4 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 5,80 (+0,93%) | 40,00 | 89,00 | 50,00 (0,00 руб.) |
5 | Омепразол-Акрихин капсулы 20 мг 30 шт. (АО «Акрихин») | 4,27 (+0,51%) | 61,00 | 100,00 | 76,00 (-3,00 руб.) |
6 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 20 шт. (Pharmatis) | 3,30 (+0,03%) | 395,00 | 733,60 | 504,00 (+2,00 руб.) |
7 | Омепразол-Тева капсулы кишечнорастворимые 20 мг 28 шт. (TEVA) | 2,49 (+0,19%) | 46,00 | 130,00 | 97,00 (+6,00 руб.) |
8 | Разо таблетки 20 мг 30 шт. (Dr. Reddy's Laboratories Limited) | 2,44 (-0,28%) | 361,50 | 730,00 | 494,00 (+24,00 руб.) |
9 | Нольпаза таблетки 20 мг 14 шт. (KRKA) | 1,90 (-1,03%) | 76,00 | 219,30 | 132,00 (+5,00 руб.) |
10 | Рабепразол-СЗ капсулы 20 мг 28 шт. (НАО «Северная звезда») | 1,78 (+0,12%) | 365,51 | 578,00 | 450,00 (-5,00 руб.) |
A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тримедат таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Валента Фарм») | 7,30 (+0,41%) | 544,85 | 1053,70 | 636,00 (-24,00 руб.) |
2 | Но-шпа таблетки 40 мг 24 шт. (Sanofi) | 6,45 (+0,25%) | 104,00 | 183,00 | 142,00 (+1,00 руб.) |
3 | Но-шпа таблетки 40 мг 64 шт. (Sanofi) | 6,24 (+1,60%) | 199,50 | 380,80 | 285,00 (+12,00 руб.) |
4 | Дюспаталин капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг 30 шт. (АО «Верофарм») | 5,01 (-0,16%) | 483,00 | 775,00 | 591,00 (+8,00 руб.) |
5 | Но-шпа Форте таблетки 80 мг 24 шт. (Sanofi) | 4,59 (+1,21%) | 87,00 | 191,80 | 160,00 (-12,00 руб.) |
6 | Необутин таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Алиум») | 4,43 (-0,96%) | 416,00 | 800,80 | 510,00 (0,00 руб.) |
7 | Эспумизан капсулы 40 мг 25 шт. (Catalent Pharma Solutions Inc.) | 3,19 (-0,46%) | 287,30 | 552,00 | 386,00 (-12,00 руб.) |
8 | Дюспаталин таблетки, покрытые оболочкой 135 мг 15 шт. (АО «Верофарм») | 2,64 (-0,04%) | 163,70 | 233,00 | 208,00 (-1,00 руб.) |
9 | Дротаверин таблетки 40 мг 20 шт. (ОАО «Биосинтез») | 2,47 (+0,54%) | 16,10 | 39,50 | 25,00 (0,00 руб.) |
10 | Эспумизан Бэби капли для приема внутрь 100 мг/мл флакон 30 мл 1 шт. (Berlin-Chemie/ Menarini Group) | 2,20 (-0,16%) | 448,00 | 750,00 | 592,00 (+11,00 руб.) |
A04 Противорвотные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ондансетрон-Тева таблетки 8 мг 10 шт. (TEVA) | 29,81 (-9,28%) | 301,60 | 479,80 | 422,00 (-8,00 руб.) |
2 | Латран таблетки 4 мг 10 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 20,50 (-3,56%) | 336,00 | 450,00 | 387,00 (-2,00 руб.) |
3 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 19,88 (+4,09%) | 121,00 | 172,00 | 152,00 (-3,00 руб.) |
4 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 17,39 (+10,62%) | 275,00 | 310,50 | 287,00 (-1,00 руб.) |
5 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 4,35 (+3,60%) | 166,00 | 191,30 | 188,00 (-1,00 руб.) |
6 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (Sotex) | 3,11 (-3,66%) | 143,10 | 164,00 | 150,00 (0,00 руб.) |
7 | Ондансетрон-Альтфарм суппозитории ректальные 16 мг 2 шт. (ООО «Альтфарм») | 1,86 (+1,11%) | 697,00 | 723,00 | 710,00 (0,00 руб.) |
8 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (Sotex) | 1,86 (-0,39%) | 293,00 | 298,00 | 296,00 (+32,00 руб.) |
9 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 1,24 (-2,52%) | 143,40 | 147,80 | 146,00 (-6,00 руб.) |
A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 9,61 (-0,64%) | 1285,00 | 1697,00 | 1441,00 (+8,00 руб.) |
2 | Аллохол таблетки 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 6,38 (-0,31%) | 63,00 | 123,00 | 83,00 (+4,00 руб.) |
3 | Урсофальк капсулы 250 мг 100 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 5,71 (+0,33%) | 1432,00 | 1937,00 | 1626,00 (+22,00 руб.) |
4 | Урсосан капсулы 250 мг 50 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 5,59 (+0,21%) | 583,00 | 900,00 | 765,00 (+11,00 руб.) |
5 | Фосфоглив капсулы 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 4,86 (+0,25%) | 430,20 | 702,00 | 559,00 (-5,00 руб.) |
6 | Урсосан Форте таблетки 500 мг 50 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 4,57 (-0,41%) | 1265,00 | 1977,10 | 1684,00 (-15,00 руб.) |
7 | Урсосан капсулы 250 мг 10 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 3,88 (+0,49%) | 129,20 | 190,00 | 162,00 (0,00 руб.) |
8 | Лив-52 таблетки 100 шт. (Хималая Драг Ко) | 3,77 (+0,10%) | 381,00 | 646,00 | 482,00 (+7,00 руб.) |
9 | Урсофальк капсулы 250 мг 50 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 3,59 (+0,25%) | 600,50 | 983,00 | 844,00 (-9,00 руб.) |
10 | Хофитол таблетки 60 шт. (Лаборатрия Роза-Фитофарма) | 3,49 (-0,78%) | 385,00 | 686,90 | 482,00 (+8,00 руб.) |
A06 Слабительные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бисакодил-Хемофарм таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг 30 шт. (Hemofarm A.D.) | 46,92 (+25,25%) | 16,00 | 36,00 | 29,00 (0,00 руб.) |
2 | Бисакодил таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 8,04 (-0,70%) | 22,00 | 30,50 | 26,00 (0,00 руб.) |
3 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 4 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 5,73 (-2,17%) | 335,00 | 609,30 | 379,00 (-4,00 руб.) |
4 | Фортранс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г пакет 4 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 2,55 (-0,56%) | 402,80 | 595,90 | 481,00 (+5,00 руб.) |
5 | Эзиклен концентрат 176 мл флакон 2 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 2,17 (+0,60%) | 845,00 | 1498,70 | 975,00 (+36,00 руб.) |
6 | Мовипреп порошок для приготовления раствора (саше А 2 шт. + саше Б 2 шт.) (Norgine Limited) | 2,02 (-7,13%) | 985,00 | 1888,20 | 1392,00 (+91,00 руб.) |
7 | Дюфалак сироп флакон 200 мл (АО «Верофарм») | 1,91 (-0,35%) | 237,00 | 383,00 | 299,00 (+3,00 руб.) |
8 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 1,69 (-1,40%) | 214,00 | 325,00 | 254,00 (-12,00 руб.) |
9 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 12 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 1,67 (-1,11%) | 892,00 | 1387,00 | 1059,00 (+19,00 руб.) |
10 | Дюфалак сироп флакон 500 мл (АО «Верофарм») | 1,58 (-0,52%) | 394,00 | 608,00 | 499,00 (+30,00 руб.) |
A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г туба 1 шт. (ТНК СИЛМА) | 6,12 (-1,35%) | 397,00 | 729,00 | 486,00 (+14,00 руб.) |
2 | Уголь активированный таблетки 250 мг 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 5,91 (-0,15%) | 35,10 | 107,00 | 70,00 (+2,00 руб.) |
3 | Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт. (АО «Фармстандарт») | 5,37 (-0,56%) | 6,00 | 30,00 | 19,00 (+4,00 руб.) |
