МегаРелиз за май 2024

Содержание статьи
Ежемесячный аналитический обзор поиска и продаж лекарственных препаратов на сервисе бронирования Мегаптека.ру
Территория — все регионы РФ, где есть подключенные к сервису аптеки.
Отчетный период — с 01.05.2024 по 31.05.2024.
Показатели динамики считаются относительно месяца, предшествующего отчетному.
Доли продаж/поиска считаются относительно общего количества продаж/поиска ЛС на сервисе Мегаптека.ру за отчетный период.
Все данные рассчитаны на основе фактических запросов поиска ЛС или продажи ЛС за отчетный период. Отчет не содержит прогнозных показателей.
Наименования ЛС, принадлежность к кодам АТХ, наименования производителей взяты из справочника Мегаптеки. Мы прикладываем много усилий для наведения порядка в справочнике, но допускаем, что в нем могут быть неточности. Если Вы обнаружили ошибку, просим написать нам об этом на почту welcome@megapteka.ru

Запросы поиска и продажи ЛС по категориям АТХ
Название категории АТХ | Доля запросов, % (динамика) | Доля продаж, % (динамика) | |
---|---|---|---|
N02 | Анальгетики | 11,37 (-1,14%) | 8,01 (-0,04%) |
M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | 7,28 (+0,49%) | 4,66 (+0,06%) |
R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | 7,12 (-1,26%) | 4,80 (-0,52%) |
R06 | Антигистаминные препараты системного действия | 5,37 (+1,35%) | 2,11 (-0,16%) |
C10 | Гиполипидемические препараты | 5,11 (+0,26%) | 1,56 (+0,02%) |
C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | 4,54 (+0,40%) | 3,85 (+0,19%) |
R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | 4,39 (-0,36%) | 3,39 (-0,24%) |
J01 | Антибактериальные препараты системного действия | 3,27 (+0,02%) | 3,26 (-0,06%) |
J05 | Противовирусные препараты системного действия | 3,26 (-0,19%) | 1,62 (-0,08%) |
C07 | Бета-адреноблокаторы | 3,17 (+0,17%) | 3,98 (+1,13%) |
C05 | Ангиопротекторы | 2,88 (-0,08%) | 1,88 (-0,02%) |
A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 2,30 (-0,04%) | 1,48 (+0,15%) |
A06 | Слабительные препараты | 2,26 (-0,19%) | 1,64 (-0,04%) |
M02 | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | 1,90 (+0,05%) | 1,04 (+0,04%) |
N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 1,66 (-1,27%) | 1,30 (-0,12%) |
D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | 1,64 (+0,11%) | 2,16 (+0,06%) |
A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | 1,63 (+0,12%) | 2,56 (-0,06%) |
N05 | Психолептики | 1,59 (+0,08%) | 1,63 (-0,04%) |
N06 | Психоаналептики | 1,50 (+0,06%) | 2,60 (+0,05%) |
C08 | Блокаторы кальциевых каналов | 1,45 (+0,14%) | 0,72 (+0,07%) |
A01 | Стоматологические препараты | 1,41 (+0,47%) | 0,93 (-0,02%) |
A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | 1,27 (+0,06%) | 3,06 (+0,01%) |
A11 | Витамины | 1,21 (-0,10%) | 2,36 (-0,29%) |
G04 | Препараты, применяемые в урологии | 1,18 (+0,09%) | 1,61 (+0,01%) |
C03 | Диуретики | 1,12 (+0,08%) | 1,15 (+0,04%) |
C02 | Антигипертензивные средства | 1,06 (+0,18%) | 0,27 (+0,03%) |
A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | 0,99 (+0,04%) | 1,35 (-0,02%) |
D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | 0,98 (+0,14%) | 0,79 (+0,06%) |
B01 | Антитромботические средства | 0,98 (+0,05%) | 1,58 (+0,08%) |
D11 | Дерматологические препараты другие | 0,98 (-0,18%) | 0,40 (+0,02%) |
R01 | Назальные препараты | 0,97 (-0,04%) | 5,43 (-0,27%) |
S01 | Офтальмологические препараты | 0,89 (+0,01%) | 2,60 (-0,14%) |
A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | 0,88 (+0,03%) | 1,53 (-0,07%) |
B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | 0,85 (+0,04%) | 0,82 (+0,04%) |
D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | 0,84 (+0,07%) | 1,01 (+0,12%) |
D01 | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | 0,77 (0,00%) | 0,74 (+0,04%) |
C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | 0,71 (+0,01%) | 1,38 (+0,07%) |
A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 0,69 (+0,01%) | 1,46 (0,00%) |
J02 | Противогрибковые препараты системного действия | 0,66 (+0,07%) | 0,54 (+0,03%) |
H02 | Кортикостероиды системного действия | 0,63 (+0,01%) | 0,59 (-0,01%) |
A12 | Минеральные добавки | 0,63 (-0,02%) | 0,75 (-0,01%) |
G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | 0,52 (+0,01%) | 2,45 (+0,12%) |
G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | 0,49 (+0,03%) | 0,88 (+0,02%) |
L03 | Иммуностимуляторы | 0,48 (-0,02%) | 1,25 (-0,16%) |
R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,45 (-0,03%) | 1,06 (-0,12%) |
L01 | Противоопухолевые препараты | 0,37 (+0,14%) | 0,42 (-0,03%) |
A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | 0,36 (0,00%) | 0,73 (-0,02%) |
N03 | Противоэпилептические препараты | 0,32 (+0,02%) | 0,71 (+0,01%) |
B03 | Антианемические препараты | 0,32 (+0,02%) | 1,00 (+0,03%) |
M03 | Миорелаксанты | 0,29 (+0,02%) | 0,44 (0,00%) |
D03 | Препараты для лечения ран и язв | 0,29 (+0,05%) | 0,28 (+0,03%) |
N01 | Анестетики | 0,28 (-0,01%) | 0,20 (-0,02%) |
A08 | Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) | 0,24 (+0,01%) | 0,13 (+0,01%) |
D04 | Препараты для лечения зуда, в т.ч. антигистаминные и анестетики | 0,21 (+0,05%) | 0,49 (+0,13%) |
H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | 0,18 (+0,01%) | 0,44 (0,00%) |
V03 | Терапевтические препараты другие | 0,17 (+0,01%) | 0,38 (-0,01%) |
D10 | Препараты для лечения угревой сыпи | 0,16 (+0,01%) | 0,59 (+0,02%) |
C04 | Периферические вазодилататоры | 0,16 (+0,01%) | 0,20 (0,00%) |
V07 | Нелечебные средства другие | 0,13 (0,00%) | 0,05 (-0,01%) |
M09 | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 0,11 (-0,02%) | 0,29 (0,00%) |
B02 | Гемостатические средства | 0,10 (-0,01%) | 0,25 (+0,02%) |
G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | 0,10 (0,00%) | 0,39 (-0,03%) |
R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | 0,09 (0,00%) | 0,39 (-0,04%) |
P02 | Противогельминтные препараты | 0,09 (+0,01%) | 0,36 (0,00%) |
D02 | Препараты со смягчающим и защитным действием | 0,08 (0,00%) | 0,15 (+0,01%) |
A13 | Общетонизирующие препараты | 0,08 (0,00%) | 0,21 (-0,01%) |
B06 | Гематологические препараты другие | 0,08 (-0,01%) | 0,17 (-0,02%) |
V01 | Аллергены | 0,06 (-0,05%) | 0,04 (-0,03%) |
M04 | Противоподагрические препараты | 0,06 (0,00%) | 0,25 (+0,01%) |
J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | 0,05 (+0,01%) | 0,02 (-0,01%) |
S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | 0,04 (0,00%) | 0,19 (-0,01%) |
L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | 0,04 (0,00%) | 0,12 (+0,01%) |
M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | 0,04 (0,00%) | 0,20 (-0,01%) |
P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | 0,03 (+0,01%) | 0,09 (+0,03%) |
L04 | Иммунодепрессанты | 0,03 (-0,01%) | 0,07 (-0,01%) |
N04 | Противопаркинсонические препараты | 0,02 (0,00%) | 0,15 (+0,02%) |
A04 | Противорвотные препараты | 0,02 (0,00%) | 0,03 (+0,01%) |
V30 | Не присвоен | 0,01 (0,00%) | 0,05 (0,00%) |
H01 | Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
V06 | Лечебное питание | 0,01 (0,00%) | 0,04 (-0,03%) |
V04 | Диагностические препараты | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
D05 | Препараты для лечения псориаза | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
A15 | Стимуляторы аппетита | 0,01 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
S03 | Препараты для лечения заболеваний глаз и уха | 0,01 (0,00%) | 0,05 (0,00%) |
P01 | Противопротозойные препараты | 0,00 (0,00%) | 0,04 (-0,01%) |
J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | 0,00 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |

ТОП-50 самых ожидаемых товаров из «Избранного»
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля от общего кол-ва в Избранном, % |
---|---|---|
1 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл ампула 1 мл 1 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,22% |
2 | Кардиомагнил таблетки 75 мг+15,2 мг 100 шт. (Takeda) | 0,22% |
3 | Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г флакон 80 г (Безен Мэньюфекчуринг Белджиум С.А./Лаборатории Безен Интернасьональ САС) | 0,18% |
4 | Метипред таблетки 4 мг 30 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,18% |
5 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 100 мл (Reckitt Benckiser) | 0,17% |
6 | Аквадетрим капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл флакон 10 мл (Польфарма Фармацевтический завод С.А/ЗАО ФармФирма Сотекс) | 0,17% |
7 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (Производство Медикаментов) | 0,17% |
8 | Амоксиклав таблетки 875 мг+125 мг 14 шт. (Sandoz) | 0,16% |
9 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 3 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 4 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,16% |
10 | Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/МЛ флакон 10 мл (ЗАО Фирн М) | 0,16% |
11 | Канефрон Н таблетки 60 шт. (Bionorica) | 0,16% |
12 | Метипред таблетки 4 мг 100 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,16% |
13 | Вигантол раствор масляный 0,5 мг/мл флакон 10 мл (Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica) | 0,15% |
14 | Синупрет таблетки 50 шт. (Bionorica) | 0,15% |
15 | Гептрал таблетки 400 мг 20 шт. (AbbVie [ЭббВи]) | 0,15% |
16 | Авамис спрей назальный 27,5 мкг/доза флакон 120 доз (Глаксо Вэллком С.А./Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед) | 0,15% |
17 | Пенталгин таблетки 24 шт. (АО «Отисифарм») | 0,15% |
18 | Комбилипен раствор для внутримышечного введения 2 мл ампулы 10 шт. (Фармстандарт) | 0,14% |
19 | Тамоксифен Гексал таблетки 20 мг 30 шт. (Гексал АГ/пр.Салютас Фарма ГмбХ) | 0,14% |
20 | Эликвис таблетки 5 мг 60 шт. (Bristol-Myers Squibb/Pfizer) | 0,14% |
21 | Детралекс таблетки 1000 мг 60 шт. (Servier) | 0,14% |
22 | Цитрамон-П таблетки 10 шт. (Фармстандарт) | 0,14% |
23 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,14% |
24 | Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15 мл флакон 1 шт. (Sophartex) | 0,14% |
25 | Метотрексат-Эбеве раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 5 мл (FAREVA Unterach, GmbH) | 0,14% |
26 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Лабораториос Ликонса А.О./ Гедеон Рихтер-Рус) | 0,14% |
27 | Ингавирин капсулы 90 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 0,14% |
28 | Лизобакт таблетки для рассасывания 30 шт. (Босналек) | 0,13% |
29 | Назонекс спрей назальный 50 мкг/доза 120 доз 1 шт. (Органон Хайст бв) | 0,13% |
30 | Остеогенон таблетки 830 мг 40 шт. (Pierre Fabre Medicament Production) | 0,13% |
31 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,13% |
32 | Мирамистин раствор 0,01% флакон с насадкой распылителем 150 мл (ООО «ИНФАМЕД К») | 0,12% |
33 | Тамифлю капсулы 75 мг 10 шт. (Сенекси САС/ОАО Фармстандарт-Лексредства) | 0,12% |
34 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г (ТНК СИЛМА) | 0,12% |
35 | Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл контейнер 20 шт. (Astra Zeneka) | 0,12% |
36 | Сотагексал таблетки 80 мг 20 шт. (Новартис Нева/Салютас Фарма ГмбХ) | 0,12% |
37 | Ксарелто таблетки 20 мг 28 шт. (Байер АГ/Полисан) | 0,12% |
38 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗиО-Здоровье) | 0,12% |
39 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 1,5 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 6 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,11% |
40 | Дивигель гель трансдермальный 0,1% 1 г пакетики 28 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,11% |
41 | Мексидол таблетки 125 мг 30 шт. (ЗиО-Здоровье) | 0,11% |
42 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,11% |
43 | Ренгалин таблетки 20 шт. (ООО НПФ Материа Медика Холдинг) | 0,11% |
44 | Депакин Хроно таблетки пролонгированного действия 500 мг 30 шт. (Sanofi) | 0,11% |
45 | Детралекс таблетки 1000 мг 30 шт. (Servier) | 0,11% |
46 | Эдарби Кло таблетки 40+12,5 мг 28 шт. (Takeda) | 0,11% |
47 | Дезринит спрей назальный дозированный 50 мкг/доза флакон 140 доз (TEVA) | 0,11% |
48 | Ибуклин таблетки 400+325 мг 10 шт. (Dr. Reddys Lab.) | 0,11% |
49 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл 1 мл ампулы 5 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,11% |
50 | Тауфон капли глазные 4 % 10 мл флакон 1 шт. (АО «Отисифарм») | 0,10% |

Продажи ЛС по категориям АТХ (ТОП 10 SKU в каждой категории)
A01 Стоматологические препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Метрогил Дента гель для десен стоматологический туба 20 г (Unique Pharmaceutical Laboratories) | 11,24 (+1,29%) | 303,01 | 660,00 | 379,00 (-21,00 руб.) |
2 | Ромашки цветки фильтр-пакеты 20 шт. (АО «Красногорсклексредства») | 9,67 (-0,86%) | 79,00 | 225,00 | 133,00 (0,00 руб.) |
3 | Ангидак спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 8,83 (+0,41%) | 329,50 | 597,00 | 420,00 (-12,00 руб.) |
4 | Тантум Верде спрей 176 доз флакон 30 мл (Aziende Сhimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.) | 6,97 (-1,17%) | 365,00 | 690,00 | 446,00 (+22,00 руб.) |
5 | Оки раствор для полоскания флакон 1,6 % флакон 150 мл (Домпе С.п.А.) | 6,34 (-0,60%) | 701,00 | 1114,00 | 886,00 (-17,00 руб.) |
6 | Холисал гель стоматологический туба 10 г (Jelfa) | 5,57 (+0,63%) | 370,00 | 651,00 | 465,00 (+3,00 руб.) |
7 | Оралсепт спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (Реплек Фарм ООО Скопье) | 3,42 (-0,60%) | 308,00 | 640,00 | 473,00 (-14,00 руб.) |
8 | Кетопрофен-Лор раствор для полоскания 16 мг/мл флакон 200 мл (Фармстандарт) | 2,99 (+0,28%) | 446,00 | 699,00 | 549,00 (-6,00 руб.) |
9 | Гексорал раствор для местного применения 0,1% флакон 200 мл (Delpharm Orleans SAS) | 2,98 (+0,39%) | 338,00 | 656,00 | 502,00 (+2,00 руб.) |
10 | Холисал гель стоматологический туба 15 г (Ельфа Фармзавод) | 2,51 (+0,20%) | 461,00 | 687,00 | 559,00 (-10,00 руб.) |
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 9,14 (+2,59%) | 38,50 | 94,00 | 52,00 (+2,00 руб.) |
2 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (Производство Медикаментов) | 6,73 (-1,39%) | 23,00 | 46,00 | 35,00 (0,00 руб.) |
3 | Нексиум таблетки 20 мг 28 шт. (Astra Zeneka) | 6,53 (+0,48%) | 172,00 | 295,00 | 240,00 (+3,00 руб.) |
4 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Лабораториос Ликонса А.О./ Гедеон Рихтер-Рус) | 6,09 (-0,29%) | 148,00 | 240,00 | 185,00 (-2,00 руб.) |
5 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 20 шт. (Pharmatis) | 4,56 (+0,06%) | 406,40 | 985,00 | 550,00 (0,00 руб.) |
6 | Омепразол-Тева капсулы кишечнорастворимые 20 мг 28 шт. (TEVA) | 2,90 (+0,04%) | 82,00 | 129,00 | 101,00 (-4,00 руб.) |
7 | Омепразол-Акрихин капсулы 20 мг 30 шт. (АО «Акрихин») | 2,83 (+0,06%) | 51,00 | 120,00 | 73,00 (-3,00 руб.) |
8 | Разо таблетки 20 мг 30 шт. (Dr. Reddys Lab.) | 2,77 (+0,10%) | 451,00 | 695,00 | 511,00 (0,00 руб.) |
9 | Алмагель А суспензия для приема внутрь флакон 170 мл (Balkanpharma) | 2,13 (-0,07%) | 264,01 | 567,00 | 398,00 (+16,00 руб.) |
10 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 6 шт. (Pharmatis) | 1,95 (-0,17%) | 206,90 | 553,00 | 286,00 (0,00 руб.) |
A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тримедат таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Валента Фарм») | 6,95 (-0,33%) | 615,00 | 936,00 | 708,00 (-22,00 руб.) |
2 | Но-шпа таблетки 40 мг 24 шт. (Sanofi) | 5,56 (-0,27%) | 125,80 | 225,00 | 173,00 (+13,00 руб.) |
3 | Но-шпа Форте таблетки 80 мг 24 шт. (Sanofi) | 4,91 (-0,16%) | 92,35 | 210,00 | 177,00 (+15,00 руб.) |
4 | Дюспаталин капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг 30 шт. (АО «Верофарм») | 4,32 (+0,55%) | 438,00 | 714,00 | 584,00 (-15,00 руб.) |
5 | Необутин таблетки 200 мг 30 шт. (АО Алиум) | 4,25 (-0,26%) | 441,00 | 850,00 | 568,00 (+42,00 руб.) |
6 | Эспумизан капсулы 40 мг 25 шт. (Berlin-Chemie) | 3,41 (+0,24%) | 335,00 | 711,00 | 442,00 (-8,00 руб.) |
7 | Но-шпа таблетки 40 мг 64 шт. (Sanofi) | 3,27 (-0,45%) | 211,60 | 376,50 | 309,00 (+4,00 руб.) |
8 | Дюспаталин таблетки, покрытые оболочкой 135 мг 15 шт. (АО «Верофарм») | 2,94 (+0,35%) | 179,00 | 264,00 | 228,00 (+3,00 руб.) |
9 | Тримедат таблетки 100 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 2,35 (-0,06%) | 357,40 | 567,00 | 440,00 (+2,00 руб.) |
10 | Эспумизан капсулы 40 мг 50 шт. (Berlin-Chemie) | 2,35 (+0,33%) | 520,00 | 851,00 | 660,00 (-42,00 руб.) |
A04 Противорвотные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ондансетрон-Тева таблетки 8 мг 10 шт. (TEVA) | 22,66 (-0,96%) | 372,80 | 554,00 | 504,00 (-3,00 руб.) |
2 | Латран таблетки 4 мг 10 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 19,14 (+5,07%) | 320,00 | 451,00 | 406,00 (+14,00 руб.) |
3 | Эменд набор капсул 125 мг 1 шт.+ 80 мг 2 шт. (Алкермес Фарма Ирландия Лтд) | 18,75 (-4,37%) | 5512,00 | 7610,00 | 5820,00 (0,00 руб.) |
4 | Акинзео капсулы 300 мг+0,5 мг 1 шт. (Хелсинн Байрекс Фармасьютикал Лтд.) | 14,06 (+5,02%) | 2599,00 | 7169,00 | 2949,00 (+50,00 руб.) |
5 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 6,64 (+1,62%) | 146,00 | 174,80 | 158,00 (0,00 руб.) |
6 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (АО «Биохимик») | 6,64 (-5,42%) | 151,00 | 205,00 | 192,00 (+3,00 руб.) |
7 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (Фармзащита НПЦ ФГУП ФМБА) | 5,47 (+2,45%) | 263,00 | 322,00 | 299,00 (+21,00 руб.) |
8 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (ФармФирма «Сотекс») | 3,13 (-0,90%) | 140,00 | 197,00 | 169,00 (+1,00 руб.) |
9 | Ондансетрон-Альтфарм суппозитории ректальные 16 мг 2 шт. (ООО Альтфарм) | 1,56 (+1,06%) | 724,00 | 755,00 | 740,00 (+66,00 руб.) |
10 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 0,78 (+0,78%) | 145,00 | 158,60 | 152,00 (+152,00 руб.) |
A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗиО-Здоровье) | 7,98 (+0,60%) | 1170,00 | 1799,00 | 1493,00 (-25,00 руб.) |
2 | Аллохол таблетки 50 шт. (Фармстандарт-Томскхимфарм) | 6,46 (+0,22%) | 65,00 | 215,00 | 95,00 (+3,00 руб.) |
3 | Фосфоглив капсулы 96 шт. (Фармстандарт) | 5,19 (+2,16%) | 880,00 | 1293,00 | 899,00 (-209,00 руб.) |
4 | Урсосан капсулы 250 мг 50 шт. (ЗиО-Здоровье) | 4,67 (-0,67%) | 606,00 | 984,00 | 810,00 (+7,00 руб.) |
5 | Урсофальк капсулы 250 мг 100 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 4,43 (+0,50%) | 1198,00 | 1936,00 | 1637,00 (-19,00 руб.) |
6 | Урсосан капсулы 250 мг 10 шт. (ЗиО-Здоровье) | 4,19 (+0,29%) | 136,90 | 209,00 | 161,00 (-1,00 руб.) |
7 | Урсосан Форте таблетки 500 мг 50 шт. (ЗиО-Здоровье) | 3,74 (+0,67%) | 1275,00 | 1987,80 | 1714,00 (-18,00 руб.) |
8 | Хофитол таблетки 60 шт. (Лаборатории Галеник Вернен) | 3,43 (-0,14%) | 450,00 | 1100,90 | 542,00 (+36,00 руб.) |
9 | Фосфоглив капсулы 50 шт. (Фармстандарт) | 3,18 (-1,41%) | 396,00 | 807,00 | 580,00 (0,00 руб.) |
10 | Урсофальк капсулы 250 мг 50 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 2,51 (-0,57%) | 615,00 | 997,00 | 874,00 (+28,00 руб.) |
A06 Слабительные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бисакодил таблетки 5 мг 30 шт. (ООО «ЮжФарм») | 13,73 (-0,60%) | 172,90 | 265,00 | 216,00 (-9,00 руб.) |
2 | Фортранс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г пакет 4 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 10,78 (+0,32%) | 374,66 | 881,00 | 630,00 (+58,00 руб.) |
3 | Эзиклен концентрат 176 мл флакон 2 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 6,64 (+0,71%) | 1145,00 | 3309,00 | 1819,00 (+86,00 руб.) |
4 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 4 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 5,46 (+0,81%) | 342,00 | 887,00 | 499,00 (+22,00 руб.) |
5 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 5,17 (+1,47%) | 131,00 | 421,00 | 282,00 (-3,00 руб.) |
6 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 12 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 3,47 (-0,40%) | 847,00 | 1388,00 | 1242,00 (+19,00 руб.) |
7 | Бисакодил суппозитории ректальные 10 мг 10 шт. (АО «Нижфарм») | 3,43 (+0,39%) | 39,10 | 64,00 | 53,00 (0,00 руб.) |
8 | Сенаде таблетки 13,5 мг 500 шт. (Cipla [Ципла]) | 3,34 (-0,44%) | 484,00 | 680,00 | 630,00 (+43,00 руб.) |
9 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 2,45 (+0,04%) | 191,50 | 432,00 | 283,00 (+4,00 руб.) |
10 | Дюфалак сироп флакон 200 мл (АО «Верофарм») | 2,30 (-0,05%) | 262,00 | 444,00 | 349,00 (+6,00 руб.) |
A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь активированный таблетки 250 мг 50 шт. (Фармстандарт) | 7,47 (+0,52%) | 45,50 | 137,00 | 85,00 (0,00 руб.) |
2 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г (ТНК СИЛМА) | 6,86 (+0,94%) | 394,00 | 785,00 | 562,00 (+8,00 руб.) |
