МегаРелиз за январь 2024
Содержание статьи
Ежемесячный аналитический обзор поиска и продаж лекарственных препаратов на сервисе бронирования Мегаптека.ру
Территория — все регионы РФ, где есть подключенные к сервису аптеки.
Отчетный период — с 01.01.2024 по 31.01.2024.
Показатели динамики считаются относительно месяца, предшествующего отчетному.
Доли продаж/поиска считаются относительно общего количества продаж/поиска ЛС на сервисе Мегаптека.ру за отчетный период.
Все данные рассчитаны на основе фактических запросов поиска ЛС или продажи ЛС за отчетный период. Отчет не содержит прогнозных показателей.
Наименования ЛС, принадлежность к кодам АТХ, наименования производителей взяты из справочника Мегаптеки. Мы прикладываем много усилий для наведения порядка в справочнике, но допускаем, что в нем могут быть неточности. Если Вы обнаружили ошибку, просим написать нам об этом на почту welcome@megapteka.ru
Запросы поиска и продажи ЛС по категориям АТХ
Название категории АТХ | Доля запросов, % (динамика) | Доля продаж, % (динамика) | |
---|---|---|---|
N02 | Анальгетики | 14,73 (-5,23%) | 9,16 (-0,96%) |
R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | 12,22 (-1,43%) | 8,85 (-1,96%) |
R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | 6,12 (-2,63%) | 4,34 (-0,84%) |
M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | 5,94 (+0,87%) | 4,58 (-0,08%) |
J05 | Противовирусные препараты системного действия | 5,51 (-2,91%) | 3,03 (-0,75%) |
J01 | Антибактериальные препараты системного действия | 4,65 (+0,25%) | 4,50 (-0,58%) |
C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | 3,57 (+0,68%) | 3,48 (+0,38%) |
C10 | Гиполипидемические препараты | 3,01 (+0,50%) | 1,22 (+0,18%) |
A06 | Слабительные препараты | 2,88 (+1,47%) | 1,93 (-0,44%) |
N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 2,84 (+0,42%) | 1,14 (+0,13%) |
R06 | Антигистаминные препараты системного действия | 2,38 (+0,13%) | 1,51 (+0,23%) |
C07 | Бета-адреноблокаторы | 2,32 (+0,46%) | 1,55 (+0,15%) |
C05 | Ангиопротекторы | 2,19 (+0,31%) | 1,30 (+0,25%) |
A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 1,68 (+0,05%) | 1,34 (+0,20%) |
N05 | Психолептики | 1,57 (+0,39%) | 1,58 (+0,19%) |
M02 | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | 1,51 (+0,30%) | 0,78 (+0,08%) |
D11 | Дерматологические препараты другие | 1,38 (+1,09%) | 0,27 (+0,03%) |
A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | 1,32 (+0,26%) | 2,42 (+0,28%) |
A11 | Витамины | 1,25 (+0,32%) | 2,47 (+0,34%) |
C08 | Блокаторы кальциевых каналов | 1,24 (+0,27%) | 0,65 (+0,05%) |
A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | 1,14 (+0,23%) | 2,83 (+0,52%) |
N06 | Психоаналептики | 1,11 (+0,21%) | 2,15 (+0,19%) |
R01 | Назальные препараты | 1,07 (+0,09%) | 5,77 (-0,17%) |
B01 | Антитромботические средства | 1,05 (+0,17%) | 1,51 (0,00%) |
D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | 1,00 (+0,13%) | 1,43 (0,00%) |
G04 | Препараты, применяемые в урологии | 0,92 (+0,17%) | 1,16 (+0,19%) |
A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | 0,81 (+0,19%) | 1,28 (+0,15%) |
A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | 0,79 (+0,19%) | 1,47 (+0,22%) |
C03 | Диуретики | 0,74 (+0,15%) | 0,98 (+0,10%) |
S01 | Офтальмологические препараты | 0,74 (+0,14%) | 2,07 (+0,25%) |
L03 | Иммуностимуляторы | 0,73 (+0,04%) | 2,13 (-0,38%) |
A01 | Стоматологические препараты | 0,72 (+0,22%) | 0,87 (-0,07%) |
B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | 0,70 (+0,13%) | 0,82 (+0,05%) |
D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | 0,70 (+0,19%) | 0,86 (+0,19%) |
D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | 0,70 (+0,13%) | 0,69 (+0,08%) |
C02 | Антигипертензивные средства | 0,66 (+0,15%) | 0,27 (+0,05%) |
A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | 0,60 (+0,14%) | 1,29 (+0,22%) |
J02 | Противогрибковые препараты системного действия | 0,60 (+0,14%) | 0,51 (+0,09%) |
C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | 0,55 (+0,13%) | 1,20 (+0,09%) |
D01 | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | 0,49 (+0,12%) | 0,58 (+0,13%) |
G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | 0,49 (+0,12%) | 2,11 (+0,19%) |
H02 | Кортикостероиды системного действия | 0,45 (+0,08%) | 0,59 (-0,02%) |
R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,44 (+0,05%) | 1,00 (-0,08%) |
A12 | Минеральные добавки | 0,43 (+0,11%) | 0,70 (+0,11%) |
G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | 0,36 (+0,07%) | 0,85 (+0,14%) |
A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | 0,26 (+0,07%) | 0,71 (+0,11%) |
N03 | Противоэпилептические препараты | 0,26 (+0,05%) | 0,65 (+0,01%) |
B03 | Антианемические препараты | 0,25 (+0,06%) | 0,81 (+0,11%) |
D03 | Препараты для лечения ран и язв | 0,25 (+0,06%) | 0,31 (+0,08%) |
V01 | Аллергены | 0,24 (+0,16%) | 0,11 (+0,02%) |
M03 | Миорелаксанты | 0,24 (+0,06%) | 0,35 (+0,05%) |
A08 | Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) | 0,21 (+0,08%) | 0,11 (+0,02%) |
N01 | Анестетики | 0,17 (+0,03%) | 0,17 (+0,01%) |
H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | 0,16 (+0,05%) | 0,44 (+0,08%) |
D10 | Препараты для лечения угревой сыпи | 0,15 (+0,05%) | 0,54 (+0,13%) |
V07 | Нелечебные средства другие | 0,14 (+0,02%) | 0,09 (0,00%) |
C04 | Периферические вазодилататоры | 0,13 (+0,02%) | 0,18 (+0,01%) |
R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | 0,13 (+0,01%) | 0,59 (+0,06%) |
V03 | Терапевтические препараты другие | 0,12 (+0,05%) | 0,30 (+0,03%) |
L01 | Противоопухолевые препараты | 0,11 (+0,01%) | 0,39 (-0,03%) |
D04 | Препараты для лечения зуда, в т.ч. антигистаминные и анестетики | 0,11 (+0,02%) | 0,31 (+0,04%) |
M09 | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 0,09 (+0,02%) | 0,22 (+0,01%) |
B06 | Гематологические препараты другие | 0,08 (+0,02%) | 0,18 (+0,01%) |
P02 | Противогельминтные препараты | 0,08 (+0,02%) | 0,36 (+0,07%) |
A13 | Общетонизирующие препараты | 0,07 (0,00%) | 0,23 (-0,13%) |
S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | 0,06 (+0,01%) | 0,20 (+0,01%) |
G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | 0,06 (+0,02%) | 0,29 (+0,04%) |
B02 | Гемостатические средства | 0,06 (+0,01%) | 0,16 (+0,02%) |
D02 | Препараты со смягчающим и защитным действием | 0,06 (+0,01%) | 0,13 (+0,03%) |
M04 | Противоподагрические препараты | 0,05 (+0,01%) | 0,21 (+0,03%) |
L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | 0,04 (+0,01%) | 0,11 (0,00%) |
N04 | Противопаркинсонические препараты | 0,03 (+0,01%) | 0,12 (+0,01%) |
M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | 0,03 (+0,01%) | 0,22 (+0,06%) |
J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | 0,02 (+0,01%) | 0,03 (-0,01%) |
L04 | Иммунодепрессанты | 0,01 (0,00%) | 0,03 (+0,01%) |
V06 | Лечебное питание | 0,01 (0,00%) | 0,07 (0,00%) |
A04 | Противорвотные препараты | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
H01 | Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги | 0,01 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | 0,01 (0,00%) | 0,04 (+0,01%) |
S03 | Препараты для лечения заболеваний глаз и уха | 0,01 (0,00%) | 0,04 (0,00%) |
D05 | Препараты для лечения псориаза | 0,01 (0,00%) | 0,02 (0,00%) |
P01 | Противопротозойные препараты | 0,00 (0,00%) | 0,04 (0,00%) |
J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | 0,00 (0,00%) | 0,01 (0,00%) |
ТОП-50 самых ожидаемых товаров из «Избранного»
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля от общего кол-ва в Избранном, % |
---|---|---|
1 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл ампула 1 мл 1 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,26% |
2 | Кардиомагнил таблетки 75 мг+15,2 мг 100 шт. (Takeda) | 0,23% |
3 | Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г флакон 80 г (Безен Мэньюфекчуринг Белджиум С.А./Лаборатории Безен Интернасьональ САС) | 0,21% |
4 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 100 мл (Reckitt Benckiser) | 0,20% |
5 | Аквадетрим капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл флакон 10 мл (Польфарма Фармацевтический завод С.А/ЗАО ФармФирма Сотекс) | 0,19% |
6 | Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/МЛ флакон 10 мл (ЗАО «ФИРН М») | 0,18% |
7 | Метипред таблетки 4 мг 30 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,18% |
8 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Производство Медикаментов») | 0,18% |
9 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 3 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 4 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,18% |
10 | Амоксиклав таблетки 875 мг+125 мг 14 шт. (Sandoz [Сандоз]) | 0,17% |
11 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,17% |
12 | Тамоксифен Гексал таблетки 20 мг 30 шт. (Гексал АГ/Салютас Фарма ГмбХ (Германия)) | 0,17% |
13 | Канефрон Н таблетки 60 шт. (Bionorica) | 0,16% |
14 | Цитрамон-П таблетки 10 шт. (АО «Фармстандарт») | 0,16% |
15 | Вигантол раствор масляный 0,5 мг/мл флакон 10 мл (Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica) | 0,16% |
16 | Эликвис таблетки 5 мг 60 шт. (Bristol-Myers Squibb) | 0,16% |
17 | Пенталгин таблетки 24 шт. (АО «Отисифарм Про») | 0,15% |
18 | Нурофен для детей суспензия апельсиновая 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,15% |
19 | Авамис спрей назальный 27,5 мкг/доза флакон 120 доз (Глаксо Вэллком С.А./Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед) | 0,15% |
20 | Синупрет таблетки 50 шт. (Bionorica) | 0,15% |
21 | Ингавирин капсулы 90 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 0,15% |
22 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Вл., Пр. - Лабораториос Ликонса А.О. - Испания; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия) | 0,15% |
23 | Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15 мл флакон 1 шт. (Sophartex) | 0,15% |
24 | Комбилипен раствор для внутримышечного введения 2 мл ампулы 10 шт. (АО «Фармстандарт») | 0,14% |
25 | Лизобакт таблетки для рассасывания 30 шт. (АО «Босналек») | 0,14% |
26 | Метипред таблетки 4 мг 100 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,14% |
27 | Гептрал таблетки 400 мг 20 шт. (ЭббВи С.р.Л.) | 0,14% |
28 | Детралекс таблетки 1000 мг 60 шт. (Servier [Лаборатория Сервье]) | 0,14% |
29 | Остеогенон таблетки 830 мг 40 шт. (Pierre Fabre Medicament Production) | 0,14% |
30 | Тамифлю капсулы 75 мг 10 шт. (Сенекси САС/ОАО Фармстандарт-Лексредства) | 0,14% |
31 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 150 мл (Reckitt Benckiser) | 0,14% |
32 | Метотрексат-Эбеве раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 5 мл (FAREVA Unterach, GmbH) | 0,14% |
33 | Дивигель гель трансдермальный 0,1% 1 г пакетики 28 шт. (Orion Pharma [Орион Фарма]) | 0,13% |
34 | Депакин Хроно таблетки пролонгированного действия 500 мг 30 шт. (Sanofi) | 0,13% |
35 | Назонекс спрей назальный 50 мкг/доза 120 доз 1 шт. (Органон Хайст бв) | 0,13% |
36 | Мирамистин раствор 0,01% флакон с насадкой распылителем 150 мл (ООО «ИНФАМЕД К») | 0,13% |
37 | Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл контейнер 20 шт. (ASTRAZENECA) | 0,13% |
38 | Дипроспан суспензия для инъекций 2+5 мг/мл 1 мл ампулы 5 шт. (Шеринг-Плау Лабо Н.В/Органон Хайст бв) | 0,13% |
39 | Ксарелто таблетки 20 мг 28 шт. (Байер АГ/Полисан) | 0,13% |
40 | Энтеросгель паста для приема внутрь 225 г туба 1 шт. (ТНК СИЛМА) | 0,12% |
41 | Оземпик раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 1,5 мл шприц-ручка 1 шт. в комплекте с одноразовыми иглами 6 шт. (Ново Нордиск А/С - Дания) | 0,12% |
42 | Нурофен для детей суспензия клубничная 100 мг/5 мл флакон 200 мл (Reckitt Benckiser) | 0,12% |
43 | Тамоксифен таблетки 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 0,12% |
44 | Ренгалин таблетки 20 шт. (ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг») | 0,12% |
45 | Эутирокс таблетки 50 мкг 100 шт. (MERCK, KGaA) | 0,11% |
46 | Ибуклин таблетки 400+325 мг 10 шт. (Dr. Reddy's Laboratories Limited) | 0,11% |
47 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 0,11% |
48 | Мексидол таблетки 125 мг 30 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 0,11% |
49 | Гриппферон спрей назальный дозированный 10000 МЕ/мл (500 МЕ/доза) флакон 10 мл (ЗАО «ФИРН М») | 0,11% |
50 | Тауфон капли глазные 4 % 10 мл флакон 1 шт. (АО «Отисифарм»/Московский эндокринный завод ФГУП) | 0,11% |
Продажи ЛС по категориям АТХ (ТОП 10 SKU в каждой категории)
A01 Стоматологические препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ангидак спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 13,25 (-2,03%) | 350,00 | 626,00 | 420,00 (0,00 руб.) |
2 | Метрогил Дента гель для десен стоматологический туба 20 г (Unique Pharmaceutical Laboratories) | 10,82 (+3,07%) | 295,00 | 521,50 | 368,00 (+9,00 руб.) |
3 | Тантум Верде спрей 176 доз флакон 30 мл (Aziende Сhimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.) | 10,48 (-1,45%) | 363,80 | 675,00 | 428,00 (+18,00 руб.) |
4 | Оки раствор для полоскания флакон 1,6 % флакон 150 мл (Домпе С.п.А.) | 7,32 (-1,02%) | 485,00 | 1380,00 | 904,00 (+7,00 руб.) |
5 | Холисал гель стоматологический туба 10 г (Jelfa S.A.) | 5,49 (+1,51%) | 379,00 | 554,00 | 436,00 (+7,00 руб.) |
6 | Кетопрофен-Лор раствор для полоскания 16 мг/мл флакон 200 мл (АО «Фармстандарт») | 4,13 (+0,44%) | 421,00 | 673,00 | 516,00 (+29,00 руб.) |
7 | Гексорал раствор для местного применения 0,1% флакон 200 мл (Дельфарм Орлеан) | 3,97 (-0,22%) | 378,00 | 716,00 | 517,00 (+73,00 руб.) |
8 | Оралсепт спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза флакон 30 мл (Реплек Фарм ООО Скопье) | 3,62 (-1,37%) | 320,00 | 590,00 | 446,00 (+21,00 руб.) |
9 | Ангидак Форте спрей для местного применения дозированный 0,51 мг/доза 176 доз флакон 30 мл (SOLOPHARM) | 3,08 (-0,60%) | 277,00 | 911,00 | 481,00 (0,00 руб.) |
10 | Гелангин Флекс аэрозоль для местного применения 0,2% 40 мл флакон 1 шт. (SOLOPHARM) | 2,94 (-0,52%) | 337,12 | 737,00 | 431,00 (+2,00 руб.) |
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Производство Медикаментов») | 12,76 (-1,74%) | 27,00 | 45,00 | 34,00 (0,00 руб.) |
2 | Омез капсулы 20 мг 30 шт. (Вл., Пр. - Лабораториос Ликонса А.О. - Испания; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия) | 6,99 (-0,36%) | 137,80 | 225,00 | 185,00 (0,00 руб.) |
3 | Омепразол капсулы 20 мг 30 шт. (ООО «Озон») | 5,68 (+1,33%) | 46,00 | 90,00 | 50,00 (0,00 руб.) |
4 | Нексиум таблетки 20 мг 28 шт. (ASTRAZENECA) | 5,48 (+0,07%) | 172,00 | 286,00 | 238,00 (-1,00 руб.) |
5 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 20 шт. (Pharmatis) | 4,28 (+0,04%) | 407,20 | 960,00 | 576,00 (+22,00 руб.) |
6 | Омепразол-Акрихин капсулы 20 мг 30 шт. (АО «Акрихин») | 3,21 (-0,35%) | 70,40 | 109,10 | 74,00 (+3,00 руб.) |
7 | Омепразол-Тева капсулы кишечнорастворимые 20 мг 28 шт. (TEVA) | 3,07 (+0,15%) | 59,00 | 129,00 | 101,00 (+4,00 руб.) |
8 | Нольпаза таблетки 20 мг 14 шт. (KRKA) | 2,48 (+0,33%) | 99,00 | 249,20 | 139,00 (+1,00 руб.) |
9 | Алмагель А суспензия для приема внутрь флакон 170 мл (Balkanpharma-Dupnitza) | 2,30 (+0,31%) | 294,00 | 585,90 | 398,00 (+36,00 руб.) |
10 | Фосфалюгель гель для приема внутрь пакеты 6 шт. (Pharmatis) | 2,24 (+0,15%) | 134,00 | 385,00 | 268,00 (+3,00 руб.) |
A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тримедат таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Валента Фарм») | 7,31 (-0,24%) | 547,20 | 1154,50 | 727,00 (+11,00 руб.) |
2 | Но-шпа таблетки 40 мг 24 шт. (Sanofi) | 6,32 (-1,06%) | 125,00 | 192,00 | 160,00 (0,00 руб.) |
3 | Необутин таблетки 200 мг 30 шт. (АО «Алиум») | 4,82 (0,00%) | 424,15 | 787,00 | 562,00 (+19,00 руб.) |
4 | Но-шпа таблетки 40 мг 64 шт. (Sanofi) | 4,58 (0,00%) | 179,00 | 347,00 | 296,00 (0,00 руб.) |
5 | Дюспаталин капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг 30 шт. (АО «Верофарм») | 3,51 (-0,48%) | 469,10 | 704,60 | 603,00 (0,00 руб.) |
6 | Но-шпа Форте таблетки 80 мг 24 шт. (Sanofi) | 3,50 (-0,32%) | 130,90 | 194,00 | 179,00 (+1,00 руб.) |
7 | Эспумизан капсулы 40 мг 25 шт. (Catalent Pharma Solutions Inc.) | 3,08 (+0,25%) | 339,00 | 742,00 | 451,00 (+35,00 руб.) |
8 | Дюспаталин таблетки, покрытые оболочкой 135 мг 15 шт. (АО «Верофарм») | 2,51 (+0,04%) | 145,00 | 237,00 | 218,00 (+5,00 руб.) |
9 | Тримедат таблетки 100 мг 10 шт. (АО «Валента Фарм») | 2,45 (-0,03%) | 338,40 | 591,10 | 436,00 (-1,00 руб.) |
10 | Метеоспазмил капсулы 30 шт. (Майоли Спиндлер Лабораториз) | 2,31 (-0,03%) | 523,20 | 1240,00 | 652,00 (-11,00 руб.) |
A04 Противорвотные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ондансетрон-Тева таблетки 8 мг 10 шт. (TEVA) | 31,13 (-6,53%) | 415,00 | 578,00 | 496,00 (+34,00 руб.) |
2 | Латран таблетки 4 мг 10 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 28,48 (+8,11%) | 280,00 | 477,00 | 392,00 (-3,00 руб.) |
3 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 12,58 (+6,41%) | 138,00 | 168,00 | 157,00 (+7,00 руб.) |
4 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (Sotex) | 5,96 (-1,45%) | 147,00 | 168,00 | 156,00 (+2,00 руб.) |
5 | Латран раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России) | 5,30 (+2,83%) | 267,00 | 328,00 | 288,00 (+23,00 руб.) |
6 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 5,30 (-3,34%) | 170,00 | 201,00 | 192,00 (0,00 руб.) |
7 | Ондансетрон-Альтфарм суппозитории ректальные 16 мг 2 шт. (ООО «Альтфарм») | 3,31 (+1,46%) | 599,00 | 755,00 | 692,00 (0,00 руб.) |
8 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 2 мл ампулы 5 шт. (SOLOPHARM) | 3,31 (-5,33%) | 144,40 | 167,50 | 160,00 (+19,00 руб.) |
9 | Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл ампулы 5 шт. (Sotex) | 2,65 (+0,18%) | 309,00 | 329,00 | 319,00 (+21,00 руб.) |
10 | Акинзео капсулы 300 мг+0,5 мг 1 шт. (Хелсинн Байрекс Фармасьютикал Лтд.) | 1,32 (-2,38%) | 2999,00 | 3999,00 | 3499,00 (+120,00 руб.) |
A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Урсосан капсулы 250 мг 100 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 8,08 (-0,71%) | 1158,00 | 1804,00 | 1516,00 (+8,00 руб.) |
2 | Аллохол таблетки 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 7,22 (-0,17%) | 66,00 | 160,00 | 94,00 (+4,00 руб.) |
3 | Урсосан капсулы 250 мг 50 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 6,76 (+0,33%) | 285,60 | 948,00 | 795,00 (+2,00 руб.) |
4 | Фосфоглив капсулы 50 шт. (АО «Фармстандарт») | 5,47 (+1,30%) | 460,00 | 731,00 | 553,00 (-1,00 руб.) |
5 | Урсофальк капсулы 250 мг 100 шт. (Аллфамед Фарбил Арцнаймиттель ГмбХ/Лозан Фарма ГмбХ) | 4,85 (-1,26%) | 1161,00 | 1903,40 | 1590,00 (+10,00 руб.) |
6 | Урсосан Форте таблетки 500 мг 50 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 4,50 (+0,59%) | 1266,00 | 1969,00 | 1730,00 (-10,00 руб.) |
7 | Урсосан капсулы 250 мг 10 шт. (ЗАО «ЗиО-Здоровье») | 4,35 (-0,19%) | 132,00 | 210,00 | 162,00 (+1,00 руб.) |
8 | Лив-52 таблетки 100 шт. (Хималая Драг Ко) | 4,16 (+0,77%) | 425,00 | 677,00 | 484,00 (+10,00 руб.) |
9 | Хофитол таблетки 60 шт. (Лаборатрия Роза-Фитофарма) | 3,91 (-0,52%) | 414,30 | 855,00 | 518,00 (+6,00 руб.) |
10 | Эссенциале Форте Н капсулы 300 мг 180 шт. (А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ) | 3,89 (+2,75%) | 1897,00 | 3623,40 | 2332,00 (-246,00 руб.) |
A06 Слабительные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бисакодил-Хемофарм таблетки 5 мг 30 шт. (Hemofarm A.D.) | 40,01 (-23,00%) | 23,00 | 40,00 | 31,00 (+1,00 руб.) |
2 | Фортранс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г пакет 4 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 9,36 (+5,01%) | 372,00 | 646,00 | 545,00 (+5,00 руб.) |
3 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 4 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 5,49 (+1,62%) | 353,00 | 698,20 | 468,00 (+43,00 руб.) |
4 | Эзиклен концентрат 176 мл флакон 2 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 3,29 (-0,41%) | 1024,00 | 2866,00 | 1804,00 (+307,00 руб.) |
5 | Форлакс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г пакеты 20 шт. (Бофур Ипсен Индастри) | 2,83 (+1,23%) | 235,00 | 339,00 | 275,00 (+8,00 руб.) |
6 | Микролакс раствор для ректального введения микроклизма 5 мл 12 шт. (Delpharm Orleans SAS) | 2,44 (+1,02%) | 864,00 | 1551,00 | 1152,00 (+32,00 руб.) |
7 | Дюфалак сироп флакон 500 мл (АО «Верофарм») | 1,94 (+0,28%) | 424,00 | 698,20 | 515,00 (+75,00 руб.) |
8 | Бисакодил суппозитории ректальные 10 мг 10 шт. (АО «Нижфарм») | 1,92 (+1,02%) | 40,90 | 69,00 | 52,00 (+1,00 руб.) |
9 | Дюфалак сироп флакон 200 мл (АО «Верофарм») | 1,92 (+0,76%) | 253,00 | 427,00 | 326,00 (-14,00 руб.) |
10 | Лавакол порошок для приготовления раствора для приема внутрь 14 г 15 шт. (ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика») | 1,89 (+0,82%) | 189,00 | 298,10 | 223,00 (0,00 руб.) |
A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
№ | Наименование ЛС (Производитель) | Доля продаж за отчетный период, % (динамика относительно предыдущего месяца) | Минимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Максимальная цена продажи в отчетном периоде, руб. | Медианная цена за отчетный период, руб. (динамика относительно медианной цены предыдущего месяца) |
---|---|---|---|---|---|
