

Содержание
Краткое резюме
Megapteka.ru представляет сентябрьский выпуск «Индекса Megapteka.ru» — собственного аналитического среза аптечного рынка. По данным сервиса, продажи лекарств в сентябре выросли в среднем на 12,4% в рублях и 16,1% в упаковках по сравнению с августом.
Простуда и грипп — главный драйвер аптечного роста
Осенний сезон простуд начался раньше обычного: спрос на препараты от простуды и гриппа подскочил почти на 80%, а стоимость типовой корзины выросла на 17%.
Выросли и продажи антибактериальных и противовоспалительных средств (+14%) — традиционный спутник сезонных заболеваний.
«Покупатели начали готовиться к холодному сезону заранее: вырос спрос не только на симптоматические средства, но и на профилактику — витамины, препараты для печени, сердечно-сосудистые лекарства. Это типичное поведение начала осени», — комментирует Дмитрий Чирков, генеральный директор Megapteka.ru
Другие тенденции месяца:
- Лекарства от инфекций выросли на 20%,
- Нервная система и психическое здоровье +9%,
- Средства от аллергии ожидаемо снизились на -7%.
Где лечиться дороже всего
Самые дорогие аптечные корзины в сентябре оказались в Мурманске, Калининграде и Иванове (около 7 700 рублей по сумме 10 групп).
Самые доступные — в Омске и Архангельске (чуть более 6 800 рублей).
Самое заметное подорожание корзин за месяц — в Туле (+4,8%), Архангельске (+4,7%) и Иванове (+4,6%).
Снижение цен зафиксировано в Перми (–3,3%) и Ульяновске (–2,4%).
Цены по препаратам
- Больше всего подорожали Вентолин аэрозоль (+52%), Адиарин Регидрокомплекс (+23%) и Судокрем (+21%).
- Подешевели Триметазидин МВ (–23%), Фестал (–23%) и Моксонидин Канон (–8,6%).
Структура аптечного рынка
Лидеры по доле в аптечных продажах:
- Сердечно-сосудистые препараты — 21,8%,
- ЖКТ и печень — 15,2%,
- Эндокринная система — 14,2%.
Общая информация и условия использования
При использовании или цитировании материалов статьи обязательна активная ссылка на источник — «Индекс Megapteka.ru».
Данные и расчеты приведены по методике «Индекс Megapteka.ru». В анализ включены аптечные продажи товаров, входящих в товарные группы сервиса Megapteka.ru (далее Сервиса), с учетом объединения данных по городам и ассортименту партнёрских аптечных сетей.
Показатели не являются официальной статистикой и предназначены исключительно для информационно-аналитических целей.
Для упрощения анализа выделены 10 потребительских групп. В каждой группе определена типовая корзина, состоящая из 10 популярных товаров. Распределение лекарственных средств по группам и состав типовых корзин сформированы экспертно командой Megapteka.ru и не подлежат корректировке.
Статистика по группам в целом
В разделе приведена статистика совокупно по всем городам присутствия Сервиса.
Распределение долей
Доля в рублях — процентная доля группы в продажах всех групп выраженных в рублях.
Доля в штуках — процентная доля группы в продажах всех групп выраженных в количестве упаковок.
Изменение доли — изменение доли группы в процентных пунктах относительно предыдущего месяца.
| Группа | Доля в рублях, % | Изменение доли в рублях, п.п. | Доля в штуках, % | Изменение доли в штуках, п.п. |
|---|---|---|---|---|
| Сердце и сосуды | 21,8% | -1,9 | 20,8% | -2,6 |
| ЖКТ и печень | 15,2% | -1,3 | 16,0% | -2,0 |
| Эндокринная система | 14,2% | -0,7 | 4,5% | -0,4 |
| Простуда и грипп | 13,3% | 4,7 | 21,8% | 7,6 |
| Нервная система и психическое здоровье | 11,9% | -0,4 | 10,0% | -0,7 |
| Боль и воспаление | 10,4% | 0,2 | 9,8% | -0,4 |
| Лекарства от инфекций | 4,5% | 0,3 | 8,5% | 0,0 |
| Контрацептивы | 4,2% | -0,4 | 1,5% | -0,2 |
| Зрение | 2,6% | -0,1 | 3,9% | -0,4 |
| Аллергия | 1,9% | -0,4 | 3,3% | -0,8 |
Относительные изменения в продажах групп
Изменения приведены по отношению к предыдущему месяцу.
Средний рост по всем группам в рублях — 12,4%.
Средний рост по всем группам в штуках — 16,1%.
| Группа | Изменение объема в рублях, % | Изменение объема в штуках, % | Изменение цены типовой корзины, % |
|---|---|---|---|
| Простуда и грипп | 74,2% | 78,5% | 17,3% |
| Лекарства от инфекций | 20,0% | 16,3% | -5,2% |
| Боль и воспаление | 14,2% | 12,0% | -6,1% |
| Нервная система и психическое здоровье | 9,1% | 8,3% | 5,5% |
| Зрение | 7,5% | 4,5% | 10,3% |
| Эндокринная система | 7,4% | 5,7% | -1,5% |
| ЖКТ и печень | 3,5% | 3,2% | -0,5% |
| Сердце и сосуды | 3,3% | 3,2% | -4,7% |
| Контрацептивы | 2,4% | 0,4% | 1,3% |
| Аллергия | -7,3% | -7,4% | -3,0% |
Товары лидеры
Цена — средняя цена всех продаж препарата во всех регионах присутствия Сервиса.
Лидеры роста цены
Товары из перечня ЖНВЛП
| Наименование | Цена в августе, руб | Цена в сентябре, руб | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| Вентолин аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз | 347,49 | 528,49 | 52,09% |
| Гептор таблетки 400 мг 40 шт. | 2003,53 | 2222,41 | 10,92% |
| Имован таблетки 7,5 мг 14 шт. | 101,82 | 112,77 | 10,76% |
| Арбидол Максимум капсулы 200 мг 20 шт. | 942,74 | 1031,96 | 9,46% |
| Праджисан капсулы 200 мг 10 шт. | 241,77 | 259,85 | 7,48% |
Товары не из перечня ЖНВЛП
| Наименование | Цена в августе, руб | Цена в сентябре, руб | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| Адиарин Регидрокомплекс саше 10 шт. | 253,39 | 312,8 | 23,45% |
| Судокрем крем для наружного применения 125 г | 633,51 | 767,86 | 21,21% |
| Нобазит Форте таблетки 500 мг 20 шт. | 548,36 | 652,67 | 19,02% |
| Нимесулид Реневал таблетки 100 мг 30 шт. | 147,07 | 172,57 | 17,34% |
| Драмина таблетки 50 мг 10 шт. | 244,32 | 282,92 | 15,8% |
Лидеры падения цены
Товары из перечня ЖНВЛП
| Наименование | Цена в августе, руб | Цена в сентябре, руб | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| Моксонидин Канон таблетки 0,2 мг 60 шт. | 257,7 | 235,56 | -8,59% |
| Бетагистин таблетки 16 мг 30 шт. | 109,58 | 101,25 | -7,6% |
| Амиодарон таблетки 200 мг 30 шт. | 220,28 | 203,7 | -7,53% |
| Дюфалак сироп 500 мл | 567,71 | 529,74 | -6,69% |
| Липримар таблетки 10 мг 100 шт. | 607,19 | 569,64 | -6,19% |
Товары не из перечня ЖНВЛП
| Наименование | Цена в августе, руб | Цена в сентябре, руб | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| Триметазидин МВ таблетки 35 мг 60 шт. | 280,93 | 215,95 | -23,13% |
| Фестал таблетки (драже) 40 шт. | 424,23 | 326,35 | -23,07% |
| Картилокс порошок саше 30 шт. | 2616,76 | 2156,06 | -17,61% |
| Вобэнзим таблетки 100 шт. | 2775,06 | 2401,57 | -13,46% |
| Терафлю Экстра порошок Лимон пакетики 10 шт. | 840,57 | 730,59 | -13,08% |
Города лидеры
В рейтинге городов учитывались 28 городов с достаточным для статистической достоверности количеством продаж (Архангельск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тверь, Тула, Ульяновск).
Рейтинг городов по цене корзины
Сумма корзин всех групп — показатель характеризующий уровень цен одного города относительно другого.
| Город | Сумма цен всех корзин, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 7787,09 |
| 2 | Калининград | 7739,38 |
| 3 | Иваново | 7687,47 |
| 4 | Тула | 7457,11 |
| 5 | Тверь | 7268,82 |
| 6 | Москва | 7216,08 |
| 7 | Санкт-Петербург | 7192,91 |
| 8 | Красноярск | 7174,75 |
| 9 | Рязань | 7165,85 |
| 10 | Екатеринбург | 7164,5 |
| 11 | Саратов | 7149,69 |
| 12 | Ульяновск | 7102,21 |
| 13 | Ростов-на-Дону | 7093,33 |
| 14 | Нижний Новгород | 7074,4 |
| 15 | Липецк | 7062,54 |
| 16 | Ставрополь | 7054,17 |
| 17 | Сочи | 7044,45 |
| 18 | Новосибирск | 7036,36 |
| 19 | Самара | 7026,15 |
| 20 | Пенза | 7025,8 |
| 21 | Ижевск | 6996,38 |
| 22 | Пермь | 6974,01 |
| 23 | Воронеж | 6966,8 |
| 24 | Казань | 6893,25 |
| 25 | Краснодар | 6850,1 |
| 26 | Волгоград | 6848,07 |
| 27 | Омск | 6837,68 |
| 28 | Архангельск | 6835,59 |
В таблице приведена динамика изменения суммы всех корзин относительно предыдущего месяца — показатель характеризующий то, насколько сильно цены в городе изменились за месяц
| Город | Изменение цены всех корзин, % | |
|---|---|---|
| 1 | Тула | 4,79% |
| 2 | Архангельск | 4,69% |
| 3 | Иваново | 4,64% |
| 4 | Тверь | 4,5% |
| 5 | Мурманск | 4,21% |
| 6 | Липецк | 3,41% |
| 7 | Пенза | 2,7% |
| 8 | Новосибирск | 2,68% |
| 9 | Самара | 2,6% |
| 10 | Калининград | 2,16% |
| 11 | Ставрополь | 1,9% |
| 12 | Екатеринбург | 1,87% |
| 13 | Ростов-на-Дону | 1,25% |
| 14 | Москва | 0,97% |
| 15 | Волгоград | 0,64% |
| 16 | Санкт-Петербург | 0,6% |
| 17 | Казань | 0,54% |
| 18 | Сочи | 0,51% |
| 19 | Нижний Новгород | 0,37% |
| 20 | Воронеж | 0,3% |
| 21 | Краснодар | 0,18% |
| 22 | Саратов | -0,15% |
| 23 | Красноярск | -0,5% |
| 24 | Ижевск | -0,61% |
| 25 | Омск | -1,01% |
| 26 | Рязань | -2,28% |
| 27 | Ульяновск | -2,36% |
| 28 | Пермь | -3,28% |
Аллергия
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Тула | 336,16 |
| 2 | Ростов-на-Дону | 335,48 |
| 3 | Иваново | 327,92 |
| … | … | … |
| 26 | Красноярск | 244,96 |
| 27 | Ульяновск | 243,89 |
| 28 | Мурманск | 223,51 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Тверь | 21,65% |
| 2 | Пенза | 20,84% |
| 3 | Новосибирск | 17,69% |
| … | … | … |
| 26 | Екатеринбург | -19,54% |
| 27 | Мурманск | -20,83% |
| 28 | Красноярск | -22,15% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ставрополь | 2,95% |
| 2 | Краснодар | 2,64% |
| 3 | Ростов-на-Дону | 2,45% |
| … | … | … |
| 26 | Саратов | 1,66% |
| 27 | Казань | 1,6% |
| 28 | Екатеринбург | 1,6% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Тула | 27,29% |
| 2 | Мурманск | 23,35% |
| 3 | Тверь | 14,71% |
| … | … | … |
| 26 | Ставрополь | -29,27% |
| 27 | Краснодар | -30,08% |
| 28 | Саратов | -39,26% |
Боль и воспаление
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 837,62 |
| 2 | Калининград | 677,69 |
| 3 | Липецк | 672,98 |
| … | … | … |
| 26 | Пенза | 545,04 |
| 27 | Казань | 538,53 |
| 28 | Пермь | 489,52 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 27,42% |
| 2 | Липецк | 10,9% |
| 3 | Краснодар | 7,8% |
| … | … | … |
| 26 | Иваново | -2,16% |
| 27 | Архангельск | -2,23% |
| 28 | Пермь | -20,55% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Тула | 13,19% |
| 2 | Омск | 13,13% |
| 3 | Саратов | 13,04% |
| … | … | … |
| 26 | Сочи | 8,55% |
| 27 | Санкт-Петербург | 8,4% |
| 28 | Ставрополь | 7,84% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Пермь | 45,91% |
| 2 | Саратов | 35,09% |
| 3 | Рязань | 34,42% |
| … | … | … |
| 26 | Иваново | -8,52% |
| 27 | Екатеринбург | -14,1% |
| 28 | Ставрополь | -18,95% |
ЖКТ и печень
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 714,52 |
| 2 | Иваново | 710,74 |
| 3 | Калининград | 693,54 |
| … | … | … |
| 26 | Ижевск | 628,09 |
| 27 | Пенза | 626,55 |
| 28 | Казань | 619,03 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Иваново | 6,7% |
| 2 | Тула | 3,04% |
| 3 | Мурманск | 2,72% |
| … | … | … |
| 26 | Омск | -2,55% |
| 27 | Калининград | -2,78% |
| 28 | Рязань | -3,52% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 18% |
| 2 | Новосибирск | 17,95% |
| 3 | Самара | 16,96% |
| … | … | … |
| 26 | Иваново | 13,48% |
| 27 | Рязань | 12,72% |
| 28 | Пенза | 12,68% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Омск | 14,13% |
| 2 | Архангельск | 13,4% |
| 3 | Екатеринбург | 12,32% |
| … | … | … |
| 26 | Сочи | -5,52% |
| 27 | Ставрополь | -10,43% |
| 28 | Пермь | -13,37% |
Зрение
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 307,46 |
| 2 | Иваново | 299,83 |
| 3 | Калининград | 269,42 |
| … | … | … |
| 26 | Пенза | 232,85 |
| 27 | Ставрополь | 228,19 |
| 28 | Омск | 200,95 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Самара | 50,74% |
| 2 | Красноярск | 29,9% |
| 3 | Иваново | 21,52% |
| … | … | … |
| 26 | Архангельск | -1,61% |
| 27 | Омск | -2,46% |
| 28 | Ижевск | -2,64% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Калининград | 4,65% |
| 2 | Ставрополь | 4,06% |
| 3 | Пермь | 3,26% |
| … | … | … |
| 26 | Красноярск | 1,9% |
| 27 | Екатеринбург | 1,9% |
| 28 | Новосибирск | 1,9% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Липецк | 49,41% |
| 2 | Мурманск | 49,03% |
| 3 | Калининград | 38,96% |
| … | … | … |
| 26 | Краснодар | -17,2% |
| 27 | Сочи | -17,74% |
| 28 | Омск | -19,34% |
Контрацептивы
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 1361,1 |
| 2 | Калининград | 1355,59 |
| 3 | Иваново | 1340,85 |
| … | … | … |
| 26 | Рязань | 1243,35 |
| 27 | Липецк | 1235,04 |
| 28 | Архангельск | 1165,02 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Пенза | 6,91% |
| 2 | Иваново | 5,44% |
| 3 | Ростов-на-Дону | 4,54% |
| … | … | … |
| 26 | Ульяновск | -5,22% |
| 27 | Липецк | -6,25% |
| 28 | Мурманск | -6,89% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Архангельск | 8,05% |
| 2 | Пенза | 7,78% |
| 3 | Волгоград | 6,91% |
| … | … | … |
| 26 | Ростов-на-Дону | 3,04% |
| 27 | Казань | 2,89% |
| 28 | Ставрополь | 2,37% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ульяновск | 40,43% |
| 2 | Мурманск | 26,81% |
| 3 | Пенза | 25,78% |
| … | … | … |
| 26 | Казань | -17,97% |
| 27 | Екатеринбург | -19,91% |
| 28 | Тверь | -21,51% |
Лекарства от инфекций
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Омск | 433,31 |
| 2 | Мурманск | 388,97 |
| 3 | Липецк | 376,86 |
| … | … | … |
| 26 | Ижевск | 318,02 |
| 27 | Пенза | 317,7 |
| 28 | Ростов-на-Дону | 270,48 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Омск | 43,67% |
| 2 | Мурманск | 17,94% |
| 3 | Тверь | 14,3% |
| … | … | … |
| 26 | Рязань | -11,13% |
| 27 | Красноярск | -17,88% |
| 28 | Ростов-на-Дону | -22,01% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ставрополь | 7,09% |
| 2 | Пермь | 6,09% |
| 3 | Красноярск | 5,84% |
| … | … | … |
| 26 | Липецк | 3,64% |
| 27 | Екатеринбург | 3,49% |
| 28 | Ростов-на-Дону | 3,35% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 65,4% |
| 2 | Пермь | 47,3% |
| 3 | Рязань | 46,35% |
| … | … | … |
| 26 | Тула | -3,63% |
| 27 | Новосибирск | -5,28% |
| 28 | Липецк | -6,85% |
Нервная система и психическое здоровье
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Ставрополь | 692,38 |
| 2 | Иваново | 676,01 |
| 3 | Тула | 668,26 |
| … | … | … |
| 26 | Краснодар | 536,72 |
| 27 | Ростов-на-Дону | 536,16 |
| 28 | Архангельск | 393,52 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Архангельск | 53,99% |
| 2 | Ставрополь | 22,32% |
| 3 | Тула | 18,62% |
| … | … | … |
| 26 | Тверь | -6,54% |
| 27 | Калининград | -8,26% |
| 28 | Омск | -13,96% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ульяновск | 14,97% |
| 2 | Саратов | 14,02% |
| 3 | Москва | 13,16% |
| … | … | … |
| 26 | Омск | 8,91% |
| 27 | Красноярск | 8,85% |
| 28 | Мурманск | 8,57% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Иваново | 34,99% |
| 2 | Омск | 32,04% |
| 3 | Ростов-на-Дону | 29,17% |
| … | … | … |
| 26 | Сочи | -3,48% |
| 27 | Новосибирск | -4,88% |
| 28 | Красноярск | -10,61% |
Простуда и грипп
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 454,71 |
| 2 | Мурманск | 451,12 |
| 3 | Ульяновск | 443,81 |
| … | … | … |
| 26 | Архангельск | 408,11 |
| 27 | Ростов-на-Дону | 406,98 |
| 28 | Казань | 402,63 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ульяновск | 5,62% |
| 2 | Тула | 2,2% |
| 3 | Тверь | 2,08% |
| … | … | … |
| 26 | Саратов | -6,98% |
| 27 | Иваново | -7,27% |
| 28 | Пенза | -9,93% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 22,85% |
| 2 | Архангельск | 16,13% |
| 3 | Новосибирск | 14,75% |
| … | … | … |
| 26 | Сочи | 10,1% |
| 27 | Краснодар | 10,05% |
| 28 | Ростов-на-Дону | 9,55% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Мурманск | 157,23% |
| 2 | Архангельск | 122,91% |
| 3 | Нижний Новгород | 110,56% |
| … | … | … |
| 26 | Ростов-на-Дону | 38,69% |
| 27 | Краснодар | 20,04% |
| 28 | Сочи | 11,7% |
Сердце и сосуды
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Калининград | 1212,47 |
| 2 | Екатеринбург | 1117,81 |
| 3 | Иваново | 1070,7 |
| … | … | … |
| 26 | Воронеж | 967,49 |
| 27 | Волгоград | 964,04 |
| 28 | Ставрополь | 949,85 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Калининград | 10% |
| 2 | Екатеринбург | 8,79% |
| 3 | Ульяновск | 2,73% |
| … | … | … |
| 26 | Воронеж | -2,18% |
| 27 | Ставрополь | -8,15% |
| 28 | Омск | -8,38% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Рязань | 26,34% |
| 2 | Иваново | 25,79% |
| 3 | Тула | 25,62% |
| … | … | … |
| 26 | Красноярск | 19,32% |
| 27 | Краснодар | 18,77% |
| 28 | Москва | 18,21% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ставрополь | 27,9% |
| 2 | Казань | 18,5% |
| 3 | Мурманск | 15,56% |
| … | … | … |
| 26 | Пенза | -4,81% |
| 27 | Ульяновск | -9,18% |
| 28 | Калининград | -16,63% |
Эндокринная система
Цена типовой корзины
| Город | Цена корзины, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Иваново | 1903,15 |
| 2 | Мурманск | 1858,81 |
| 3 | Ростов-на-Дону | 1793,79 |
| … | … | … |
| 26 | Липецк | 1620,61 |
| 27 | Краснодар | 1611,41 |
| 28 | Омск | 1313,09 |
Изменение цены корзины
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Липецк | 27,51% |
| 2 | Иваново | 9,87% |
| 3 | Ростов-на-Дону | 8,68% |
| … | … | … |
| 26 | Калининград | -3,15% |
| 27 | Ульяновск | -8,33% |
| 28 | Омск | -21,49% |
Доля группы
| Город | Доля группы, % | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 21,22% |
| 2 | Сочи | 20,17% |
| 3 | Краснодар | 19,48% |
| … | … | … |
| 26 | Ульяновск | 9,3% |
| 27 | Саратов | 9,09% |
| 28 | Архангельск | 9,05% |
Изменение продаж в рублях
| Город | Изменение цены, % | |
|---|---|---|
| 1 | Иваново | 59,81% |
| 2 | Ростов-на-Дону | 42,09% |
| 3 | Омск | 41,11% |
| … | … | … |
| 26 | Пенза | -5,1% |
| 27 | Ставрополь | -7,61% |
| 28 | Казань | -8,24% |
Детали по городам
Архангельск
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 293,09 | -0,67% | 2,27% | -0,42 | 5,73% |
| Боль и воспаление | 564,6 | -2,23% | 10,1% | 0,64 | 33,6% |
| ЖКТ и печень | 643,8 | -1,39% | 14,1% | -1,46 | 13,4% |
| Зрение | 233,72 | -1,61% | 2,47% | -0,09 | 20,67% |
| Контрацептивы | 1165,02 | 1,27% | 8,05% | -1,44 | 6,13% |
| Лекарства от инфекций | 364,58 | -2,23% | 4,45% | 0,08 | 27,52% |
| Нервная система и психическое здоровье | 393,52 | 53,99% | 9,24% | -0,9 | 14,01% |
| Простуда и грипп | 408,11 | 0,65% | 16,13% | 7,07 | 122,91% |
| Сердце и сосуды | 1057,2 | 0,42% | 24,13% | -2,01 | 15,52% |
| Эндокринная система | 1711,95 | -1,24% | 9,05% | -1,47 | 7,66% |
Волгоград
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 285,09 | -1,92% | 2,34% | -0,34 | -1,66% |
| Боль и воспаление | 567,75 | 2,87% | 10,6% | -0,59 | 6,64% |
| ЖКТ и печень | 633,76 | -1,93% | 14,14% | -0,22 | 10,89% |
| Зрение | 237,63 | 6,6% | 2,74% | -0,26 | 2,77% |
| Контрацептивы | 1245,1 | 0,97% | 6,91% | -0,22 | 9,1% |
| Лекарства от инфекций | 328,69 | -0,24% | 3,67% | 0,03 | 13,49% |
| Нервная система и психическое здоровье | 547,72 | 1,27% | 12,28% | -0,13 | 11,41% |
| Простуда и грипп | 411,13 | 0,61% | 12,48% | 3,64 | 59,03% |
| Сердце и сосуды | 964,04 | -1,12% | 24,6% | -2,27 | 3,08% |
| Эндокринная система | 1627,15 | -0,69% | 10,24% | 0,36 | 16,69% |
Воронеж
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 293,63 | -0,55% | 1,71% | -0,43 | -5,56% |
| Боль и воспаление | 581,24 | 2,79% | 11,76% | -0,48 | 13,38% |
| ЖКТ и печень | 642,41 | -0,53% | 14,46% | -2,31 | 1,81% |
| Зрение | 243,9 | 2,72% | 2,43% | -0,22 | 8,35% |
| Контрацептивы | 1275,21 | 1,07% | 4,93% | 0,04 | 19,04% |
| Лекарства от инфекций | 335,77 | -1,5% | 4,25% | 0,23 | 24,72% |
| Нервная система и психическое здоровье | 548,23 | 0,6% | 12,24% | -1,08 | 8,48% |
| Простуда и грипп | 418,7 | -0,1% | 11,92% | 4,55 | 91,03% |
| Сердце и сосуды | 967,49 | -2,18% | 23,11% | -0,5 | 15,54% |
| Эндокринная система | 1660,23 | 0,69% | 13,2% | 0,2 | 19,88% |
Екатеринбург
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 263,27 | -19,54% | 1,6% | -0,43 | -17,33% |
| Боль и воспаление | 558,91 | 3,3% | 9,24% | -2,01 | -14,1% |
| ЖКТ и печень | 631,68 | -1,14% | 16,72% | 1,15 | 12,32% |
| Зрение | 241,86 | 20,67% | 1,9% | -0,09 | -0,04% |
| Контрацептивы | 1324,1 | 3,78% | 3,69% | -1,13 | -19,91% |
| Лекарства от инфекций | 375,54 | 2,78% | 3,49% | -0,12 | 1,12% |
| Нервная система и психическое здоровье | 542,75 | 1,67% | 12,76% | 0,1 | 5,46% |
| Простуда и грипп | 425,01 | -2,22% | 12,46% | 3,55 | 46,29% |
| Сердце и сосуды | 1117,81 | 8,79% | 20,01% | -1,86 | -4,32% |
| Эндокринная система | 1683,56 | 0,6% | 18,12% | 0,83 | 9,63% |
Иваново
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 327,92 | 10,08% | 1,98% | -0,9 | -18,26% |
| Боль и воспаление | 572,75 | -2,16% | 11,08% | -3,35 | -8,52% |
| ЖКТ и печень | 710,74 | 6,7% | 13,48% | -1,18 | 9,55% |
| Зрение | 299,83 | 21,52% | 2,42% | -0,73 | -8,52% |
| Контрацептивы | 1340,85 | 5,44% | 3,66% | -1,14 | -9,27% |
| Лекарства от инфекций | 363,89 | 4,18% | 4,48% | 0,1 | 21,81% |
| Нервная система и психическое здоровье | 676,01 | -1,71% | 12,06% | 1,42 | 34,99% |
| Простуда и грипп | 421,63 | -7,27% | 14,56% | 5,95 | 101,37% |
| Сердце и сосуды | 1070,7 | -0,21% | 25,79% | -2,84 | 7,31% |
| Эндокринная система | 1903,15 | 9,87% | 10,49% | 2,67 | 59,81% |
Ижевск
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 303,78 | 0,06% | 1,94% | -0,24 | -0,26% |
| Боль и воспаление | 583,89 | 0,03% | 10,68% | 1,09 | 24,69% |
| ЖКТ и печень | 628,09 | -1,24% | 15,65% | -2,79 | -5,02% |
| Зрение | 245,48 | -2,64% | 2,17% | -0,03 | 10,36% |
| Контрацептивы | 1245,32 | 0,08% | 3,85% | -0,78 | -6,99% |
| Лекарства от инфекций | 318,02 | -3,59% | 4,6% | 0,44 | 23,86% |
| Нервная система и психическое здоровье | 542,74 | 0,54% | 10,19% | -0,62 | 5,53% |
| Простуда и грипп | 412,1 | -0,46% | 14,35% | 5,77 | 87,19% |
| Сердце и сосуды | 1031,91 | 0,3% | 19,92% | -1,77 | 2,8% |
| Эндокринная система | 1685,04 | 0,82% | 16,66% | -1,07 | 5,16% |
Казань
| Цена корзины, руб | Изменение цены корзины, % | Доля группы, % | Изменение доли группы, п.п. | Изменение объема продаж в рублях, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллергия | 286,88 | -1,49% | 1,6% | -0,55 | -17,55% |
